Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09020094210 INDAH KURNIA PERMATASARI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : INDAH KURNIA PERMATASARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Nomor Induk Mahasiswa : 09020094210
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 5 Februari 2016
No Ijasah : 13.00104.16
Judul Skripsi : HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENULIS MENGGUNAKAN GAMBAR SERI DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN SEDERHANA SISWA DALAMĀ  BAHASA JERMAN SISWA KELAS XII IPA 1 SMAN 1 DRIYOREJO

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 20
2 2009 Genap AKTIF 20
3 2010 Ganjil AKTIF 15
4 2010 Genap AKTIF 14
5 2011 Ganjil AKTIF 16
6 2011 Genap AKTIF 7
7 2012 Ganjil AKTIF 21
8 2012 Genap AKTIF 11
9 2013 Ganjil AKTIF 6
10 2013 Genap AKTIF 4
11 2014 Genap AKTIF 8
12 2015 Ganjil AKTIF 7
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
2 2009 Ganjil 09324214 Strukturen I 2
3 2009 Ganjil 09324410 Horen I 4
4 2009 Ganjil 09324411 Sprachen I 4
5 2009 Ganjil 09324412 Lesen I 4
6 2009 Ganjil 09324413 Schreiben I 4
7 2009 Genap 09324215 Strukturen II 2
8 2009 Genap 09324414 Hoeren II 4
9 2009 Genap 09324415 Sprechen II 4
10 2009 Genap 09324416 Lesen II 4
11 2009 Genap 09324417 Schreiben II 4
12 2009 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
13 2010 Ganjil 90210402 Psikologi Pendidikan 4
14 2010 Ganjil 09324312 Kulturkunde 3
15 2010 Ganjil 09324209 Literaturgeschichte 2
16 2010 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
17 2010 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
18 2010 Genap 09324224 Strategi Belajar Mengajar 2
19 2010 Genap 09324434 Analisis Konstratif dan Kesalahan Berbhs 4
20 2010 Genap 09324219 Evaluasi Pengajaran 2
21 2010 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
22 2010 Genap 09324423 Schriftlicher Ausdruck 4
23 2011 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
24 2011 Ganjil 09324430 Deutsch 1 4
25 2011 Ganjil 09324208 PHONETIK/PHONOLOGIE 2
26 2011 Ganjil 90320205 Bahasa Inggris 2
27 2011 Ganjil 09424202 Uebersetzung 2
28 2011 Ganjil 09324432 Deutsch 3 4
29 2011 Genap 09424303 Analisis Bahan Ajar 3
30 2011 Genap 09324218 Media Pembelajaran 2
31 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
32 2012 Ganjil 09524207 Tourismus 2
33 2012 Ganjil 09324310 Pengantar linguistik 3
34 2012 Ganjil 09524217 Perhotelan 2
35 2012 Ganjil 09524206 Manajemen Pariwisata 2
36 2012 Ganjil 09524218 Pengantar Komunikasi 2
37 2012 Ganjil 09424407 Metd. Penelitian & Seminar Pengjaran 4
38 2012 Ganjil 09324409 Perencanaan Pengajaran 4
39 2012 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
40 2012 Genap 90520201 PPL I 2
41 2012 Genap 90510201 PKL 2
42 2012 Genap 09323301 Morphosyntax 3
43 2012 Genap 09324431 Deutsch 2 4
44 2013 Ganjil 09424404 Freirer Vortrag 4
45 2013 Ganjil 90520202 PPL II 2
46 2013 Genap 09324433 Deutsch IV 4
47 2014 Genap 09324226 Sastra dalam Pembelajaran 2
48 2014 Genap 09424601 Skripsi 6
49 2015 Ganjil 09324401 Arbeit am Text 4
50 2015 Ganjil 09324311 Pengantar Sastra 3
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa