Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05020094027 GALIH PRAWASTO AFFANDI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : GALIH PRAWASTO AFFANDI
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Nomor Induk Mahasiswa : 05020094027
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 17 Februari 2011
No Ijasah : 13.00443.11
Judul Skripsi : Peningkatan Penguasaan Preposisi Melalui Media Animasi Berbasis Microsoft PowerPoint Siswa SMAN 1 Gedangan Kelas XI IPA 1

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 2
2 2005 Genap AKTIF 2
3 2006 Ganjil AKTIF 13
4 2006 Genap AKTIF 8
5 2007 Ganjil AKTIF 17
6 2007 Genap AKTIF 21
7 2008 Ganjil AKTIF 18
8 2008 Genap AKTIF 19
9 2009 Ganjil AKTIF 14
10 2009 Genap AKTIF 14
11 2010 Ganjil AKTIF 22
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
2 2005 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
3 2006 Ganjil 09324312 Kulturkunde 3
4 2006 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
5 2006 Ganjil 90210402 Psikologi Pendidikan 4
6 2006 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
7 2006 Genap 09324218 Media Pembelajaran 2
8 2006 Genap 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
9 2006 Genap 09324417 Schreiben II 4
10 2007 Ganjil 09324310 Pengantar Linguistik 3
11 2007 Ganjil 09324409 Perancanaan Pengajaran 4
12 2007 Ganjil 09324418 Sprachbeherrschung I 4
13 2007 Ganjil 09324428 Pengajaran Sastra 4
14 2007 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
15 2007 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
16 2007 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
17 2007 Genap 09324311 Pengantar Sastra 3
18 2007 Genap 09324419 Sprachbeherrschung II 4
19 2007 Genap 90420403 Strategi Belajar Mengajar 4
20 2007 Genap 09324219 Evaluasi Pengajaran 2
21 2007 Genap 09324425 Linguistik Pendidikan 4
22 2008 Ganjil 09324420 Sprachbeherrschung III 4
23 2008 Ganjil 09324422 Obersetzung 4
24 2008 Ganjil 09524402 Dolmetschen 4
25 2008 Ganjil 09324222 Arbeit am Text I 2
26 2008 Ganjil 09424407 Metd. Penelitian & Seminar Pengjaran 4
27 2008 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
28 2008 Genap 09424303 Analisis Bahan Ajar 3
29 2008 Genap 90510204 P.K.L. 2
30 2008 Genap 09324223 Arbeit am Text II 2
31 2008 Genap 90520201 PPL I 2
32 2008 Genap 09324421 Sprachbeherrschung IV 4
33 2008 Genap 09324423 Schriftlicher Ausdruck 4
34 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
35 2009 Ganjil 09424404 Freier Vortrag 4
36 2009 Ganjil 09324214 Strukturen I 2
37 2009 Ganjil 09524214 Penyuntingan Naskah 2
38 2009 Ganjil 09524203 Fachliche Obersetzung 2
39 2009 Ganjil 90320204 Program Aplikasi Komputer 2
40 2009 Genap 09324215 Strukturen II 2
41 2009 Genap 09324414 Hoeren II 4
42 2009 Genap 09324415 Sprechen II 4
43 2009 Genap 09324416 Lesen II 4
44 2010 Ganjil 09324410 Horen I 4
45 2010 Ganjil 09324412 Lesen I 4
46 2010 Ganjil 09324413 Schreiben I 4
47 2010 Ganjil 09424601 Skripsi 6
48 2010 Ganjil 09324411 Sprechen I 4
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa