Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04020094028 FRANSISKA N RANGADJA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : FRANSISKA N RANGADJA
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Nomor Induk Mahasiswa : 04020094028
Angkatan : 2004

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 20
2 2004 Genap AKTIF 4
3 2005 Ganjil AKTIF 13
4 2005 Genap AKTIF 16
5 2006 Ganjil AKTIF 15
6 2006 Genap AKTIF 17
7 2007 Ganjil AKTIF 8
8 2008 Ganjil AKTIF 30
9 2008 Genap AKTIF 23
10 2009 Ganjil AKTIF 4
11 2011 Ganjil AKTIF 6
  156
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 09324214 STRUKTUREN I 2
2 2004 Ganjil 09324801 Sprachbeherrschung I 8
3 2004 Ganjil 09324802 Sprachbeherrschung II 8
4 2004 Ganjil 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
5 2004 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2004 Genap 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
7 2005 Ganjil 09324210 EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWIS 2
8 2005 Ganjil 09324309 KULTURKUNDE 3
9 2005 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2005 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
11 2005 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
12 2005 Genap 09324211 DRAMA 2
13 2005 Genap 09524420 Perencanaan Pengajaran 4
14 2005 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
15 2005 Genap 90420403 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 4
16 2005 Genap 09324208 PHONETIK/PHONOLOGIE 2
17 2006 Ganjil 09323209 MORPHOLOGIE 2
18 2006 Ganjil 09324212 PROSA 2
19 2006 Ganjil 09324219 Evaluasi Pengajaran 2
20 2006 Ganjil 09424304 SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 3
21 2006 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
22 2006 Ganjil 90320401 BAHASA INGGRIS 4
23 2006 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
24 2006 Genap 09324203 Syntax 2
25 2006 Genap 09324213 POESIE 2
26 2006 Genap 09324216 UEBERSETZUNG I 2
27 2006 Genap 09324406 SPRACHBEHERRSCHHUNG VI 4
28 2006 Genap 09424303 Analisis Bahan Ajar 3
29 2006 Genap 90520201 PPL I 2
30 2007 Ganjil 09324405 SPRACHBEHERRSCHUNG V 4
31 2007 Ganjil 09324217 ANGEWANDTE LINGUISTIK 2
32 2007 Ganjil 90520202 PPL II 2
33 2008 Ganjil 09324222 Arbeit am Text I 2
34 2008 Ganjil 09324803 Sprachbeherrschung III 8
35 2008 Ganjil 09324201 Deutsch I 2
36 2008 Ganjil 09524206 Manajemen Pariwisata 2
37 2008 Ganjil 09524209 ILMU KOMUNIKASI 2
38 2008 Ganjil 09524207 Tourismus 2
39 2008 Ganjil 09524208 DEUTCH IN HOTEL 2
40 2008 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
41 2008 Ganjil 09324432 Deutsch 3 4
42 2008 Ganjil 09424404 Freier Vortrag 4
43 2008 Genap 09324804 Sprachbeherrschung IV 8
44 2008 Genap 09424302 Arbeit am Text II 3
45 2008 Genap 90510204 P.K.L. 2
46 2008 Genap 09324204 Semantik 2
47 2008 Genap 09324215 Strukturen 2 (Zids) 2
48 2008 Genap 09424205 MUNDLICHER AUSDRUCK 2
49 2008 Genap 09324408 SPRACHBEHERRSCHUNG VIII 4
50 2009 Ganjil 09324407 SPRACHBEHERRSCHUNG VII 4
51 2011 Ganjil 09424601 Skripsi 6
  156
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa