Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06020094211 AZIZATUL MAGHFIROH

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : AZIZATUL MAGHFIROH
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Nomor Induk Mahasiswa : 06020094211
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 13.01297.10
Judul Skripsi : UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA JERMAN MELALUI SPPKB DI SMAN 13 SURABAYA TAHUN AJARAN 2009 / 2010

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 20
2 2006 Genap AKTIF 10
3 2007 Ganjil AKTIF 20
4 2007 Genap AKTIF 17
5 2008 Ganjil AKTIF 17
6 2008 Genap AKTIF 16
7 2009 Ganjil AKTIF 26
8 2009 Genap AKTIF 20
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
2 2006 Ganjil 09324214 Strukturen I 2
3 2006 Ganjil 09324410 Horen I 4
4 2006 Ganjil 09324411 Sprechen I 4
5 2006 Ganjil 09324412 Lesen I 4
6 2006 Ganjil 09324413 Schreiben I 4
7 2006 Genap 09324414 Hoeren II 4
8 2006 Genap 09324415 Sprechen II 4
9 2006 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
10 2007 Ganjil 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
11 2007 Ganjil 09324310 Pengantar Linguistik 3
12 2007 Ganjil 09324312 Kulturkunde 3
13 2007 Ganjil 90420402 Psikologi Pendidikan 4
14 2007 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
15 2007 Ganjil 09324433 Deutsch 4 4
16 2007 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
17 2007 Genap 09324311 Pengantar Sastra 3
18 2007 Genap 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
19 2007 Genap 09324219 Evaluasi Pengajaran 2
20 2007 Genap 09324425 Linguistik Pendidikan 4
21 2007 Genap 09324423 Schriftlicher Ausdruck 4
22 2008 Ganjil 09324218 Media Pembelajaran 2
23 2008 Ganjil 09324428 Pengajaran Sastra 4
24 2008 Ganjil 09424301 Arbeit am Text I 3
25 2008 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
26 2008 Ganjil 09324422 Obersetzung 4
27 2008 Ganjil 09524218 Pengantar Komunikasi 2
28 2008 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
29 2008 Genap 09424302 Arbeit am Text II 3
30 2008 Genap 09424303 Analisis Bahan Ajar 3
31 2008 Genap 09324409 Perancanaan Pengajaran 4
32 2008 Genap 90520201 PPL I 2
33 2008 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
34 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
35 2009 Ganjil 09524206 Manajemen Pariwisata 2
36 2009 Ganjil 09524217 Perhotelan 2
37 2009 Ganjil 09524207 Tourismus 2
38 2009 Ganjil 50424409 Deutsch 1 4
39 2009 Ganjil 09424407 Metd. Penelitian & Seminar Pengjaran 4
40 2009 Ganjil 90320204 Program Aplikasi Komputer 2
41 2009 Ganjil 09324432 Deutsch 3 4
42 2009 Ganjil 09424404 Freier Vortrag 4
43 2009 Genap 09424601 Skripsi 6
44 2009 Genap 09324215 Strukturen II 2
45 2009 Genap 09324416 Lesen II 4
46 2009 Genap 09324417 Schreiben II 4
47 2009 Genap 09324224 Strategi Belajar Mengajar 2
48 2009 Genap 90510201 P.K.L 2
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa