Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08020094214 ANGELA MARIANA YORAN

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ANGELA MARIANA YORAN
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Nomor Induk Mahasiswa : 08020094214
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 28 Januari 2013
No Ijasah : 13.00353.13
Judul Skripsi : LERNETUI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA UNTUK KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA JERMAN SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 14 SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 20
2 2008 Genap AKTIF 20
3 2009 Ganjil AKTIF 20
4 2009 Genap AKTIF 23
5 2010 Ganjil AKTIF 21
6 2010 Genap AKTIF 17
7 2011 Ganjil AKTIF 18
8 2011 Genap AKTIF 5
9 2012 Ganjil AKTIF 6
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 09324410 Horen I 4
2 2008 Ganjil 09324412 Lesen I 4
3 2008 Ganjil 09324413 Schreiben I 4
4 2008 Ganjil 09324411 Sprachen I 4
5 2008 Ganjil 09324214 Strukturen I 2
6 2008 Ganjil 90120202 Pendidikan Agama Katholik 2
7 2008 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
8 2008 Genap 09324414 Horen II 4
9 2008 Genap 09324415 Sprachen II 4
10 2008 Genap 09324416 Lesen II 4
11 2008 Genap 09324417 Schreiben II 4
12 2008 Genap 09324215 Strukturen 2 (Zids) 2
13 2009 Ganjil 90210402 Psikologi Pendidikan 4
14 2009 Ganjil 09324312 Kulturkunde 3
15 2009 Ganjil 09324430 Deutsch I 4
16 2009 Ganjil 09324310 Pengantar linguistik 3
17 2009 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
18 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
19 2009 Genap 09324224 Strategi Belajar Mengajar 2
20 2009 Genap 09324311 Pengantar Sastra 3
21 2009 Genap 09324431 Deutsch 2 4
22 2009 Genap 09324219 Evaluasi Pengajaran 2
23 2009 Genap 09324427 Analisis Kon.dan Kesal.BerBhs 4
24 2009 Genap 09324423 Schriftlicher Ausdruck 4
25 2009 Genap 09424404 Freier Vortrag 4
26 2010 Ganjil 09324218 Media Pembelajaran 2
27 2010 Ganjil 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
28 2010 Ganjil 09324409 Perencanaan Pengajaran 4
29 2010 Ganjil 09324422 Ubersetzung 4
30 2010 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
31 2010 Ganjil 09424301 Arbeit am Text 1 3
32 2010 Ganjil 09324432 Deutsch 3 4
33 2010 Genap 90520201 PPL I 2
34 2010 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
35 2010 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
36 2010 Genap 09324428 Pengajaran Sastra 4
37 2010 Genap 09324433 Deutsch IV 4
38 2010 Genap 09424303 Analisis Bahan Ajar 3
39 2011 Ganjil 90320205 Bahasa Inggris 2
40 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
41 2011 Ganjil 09524207 Tourismus 2
42 2011 Ganjil 09524217 Perhotelan 2
43 2011 Ganjil 09524206 Manajemen Pariwisata 2
44 2011 Ganjil 09524218 Pengantar Komunikasi 2
45 2011 Ganjil 09424407 Motd. Penelitian & Seminar Pengjaran 4
46 2011 Ganjil 90320204 Program Aplikasi Komputer 2
47 2011 Genap 90510201 P.K.L 2
48 2011 Genap 09424302 Arbeit am Text 2 3
49 2012 Ganjil 09424601 Skripsi 6
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa