Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05020104247 EKA ANUGRAH KUSUMA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : EKA ANUGRAH KUSUMA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Jepang
Nomor Induk Mahasiswa : 05020104247
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 30 Juni 2011
No Ijasah : 13.01964.11
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN PERASAAN ANAK-ANAK TINGKAT ROHANIAH PADA TOKOH UTAMA NOBUO NAGANO DALAM NOVEL SHIOKARI PASS KARYA AYAKO MIURA

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 13
2 2005 Genap AKTIF 15
3 2006 Ganjil AKTIF 15
4 2006 Genap AKTIF 6
5 2007 Ganjil AKTIF 11
6 2007 Genap AKTIF 14
7 2008 Ganjil AKTIF 19
8 2008 Genap AKTIF 19
9 2009 Ganjil AKTIF 13
10 2009 Genap AKTIF 13
11 2010 Ganjil AKTIF 11
12 2010 Genap AKTIF 4
  153
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 10324201 Gengokaku gairon (PLU) 2
2 2005 Ganjil 10324203 Ippan bungaku gairon (PSU) 2
3 2005 Ganjil 10424305 Shokyu Nihongo I 3
4 2005 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
5 2005 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
6 2005 Genap 10424301 Nihongo Kyozai Bunseki 3
7 2005 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
8 2005 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
9 2005 Genap 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
10 2005 Genap 90220402 Bahasa Inggris 4
11 2005 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
12 2006 Ganjil 10324205 Hanashikata I (oral compre) 2
13 2006 Ganjil 10324241 Chokai I (Listening) 2
14 2006 Ganjil 10324243 Dokkai I (Reading) 2
15 2006 Ganjil 10324246 Sakubun I (Writing) 2
16 2006 Ganjil 10324274 Onseigaku 2
17 2006 Ganjil 10424311 Shokyu Hyooki I 3
18 2006 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
19 2006 Genap 10424314 Nihon Bungku 3
20 2006 Genap 10424315 Keitaitogoron 3
21 2007 Ganjil 10324227 HYOOKI III 2
22 2007 Ganjil 10414201 Korespodensi Jepang 2
23 2007 Ganjil 10424313 Tokeigaku 3
24 2007 Ganjil 10524203 Manajemen Perusahaan 2
25 2007 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
26 2007 Genap 10324206 Hanashikata II (oral compre) 2
27 2007 Genap 10324269 Chukyu Hyooki II 2
28 2007 Genap 10424308 Shokyu Nihongo IV 3
29 2007 Genap 10424304 Nihongo Gakushu Sutorateji 3
30 2007 Genap 10324244 Dokkai II (Reading) 2
31 2007 Genap 10324247 Sakubun II (Writing) 2
32 2008 Ganjil 10324229 HYOOKI V 2
33 2008 Ganjil 10324236 Hanashikata III (ORAL COMPRE) 2
34 2008 Ganjil 10324245 DOKKAI III (READING) 2
35 2008 Ganjil 10324264 IMIRON (SEMANTIK) 2
36 2008 Ganjil 10424303 Nihongo Jugyo Keikaku 3
37 2008 Ganjil 10324262 Sakubun III (Writing) 2
38 2008 Ganjil 10424302 Nihongo Kyoiku Hyokaho 3
39 2008 Ganjil 10424309 Chuukyuu Nihongo I 3
40 2008 Genap 10324237 HANASHIKATA IV (ORAL COMPRE) 2
41 2008 Genap 10324242 CHOKAI II (LISTENING) 2
42 2008 Genap 10424207 PPL I (Simulasi & Microteachin 2
43 2008 Genap 10424306 Shokyu Nihongo II 3
44 2008 Genap 10424310 Chuukyuu Nihongo II 3
45 2008 Genap 10324271 Jokyu Hyoki II 2
46 2008 Genap 10324272 Sakubun IV 2
47 2008 Genap 10424318 Kenkyuho (Metode Penelitian) 3
48 2009 Ganjil 10324234 JOOKYUU NIHONGO I 2
49 2009 Ganjil 10324259 SEMINAR PROPOSAL 2
50 2009 Ganjil 10424208 PPL II 2
51 2009 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
52 2009 Ganjil 10324276 Kajian Puisi Jepang 2
53 2009 Ganjil 10424316 Nihon Goyoron 3
54 2009 Genap 10324235 JOOKYUU NIHONGO II 2
55 2009 Genap 10324601 SKRIPSI 6
56 2009 Genap 10424312 Shokyu Hyooki II 3
57 2009 Genap 90510201 P.K.L. 2
58 2010 Ganjil 10414211 Shakai Gengokaku (Sosiolinguis 2
59 2010 Ganjil 10424307 Shokyu Nihongo III 3
60 2010 Ganjil 90420402 Psikologi Pendidikan 4
61 2010 Ganjil 10324277 Kajian Puisi Jepang 2
62 2010 Genap 10324249 HONYAKU (PENERJEMAHAN) 2
63 2010 Genap 10324281 Pranata Masyarakat & Budaya Jepang 2
  153
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa