Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2005 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2006 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2006 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2007 Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2007 Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2008 Ganjil | AKTIF | 12 |
8 | 2008 Genap | AKTIF | 16 |
140 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | 07424214 | Linguistik Umum | 2 |
2 | 2005 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 2005 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
4 | 2005 Ganjil | 90310202 | Bahasa Inggris (Penerjemahan) | 2 |
5 | 2005 Ganjil | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
6 | 2005 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
7 | 2005 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | 2005 Genap | 07324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
9 | 2005 Genap | 07324203 | Filsafat Sastra | 2 |
10 | 2005 Genap | 07424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
11 | 2005 Genap | 07424219 | Teori Sastra | 2 |
12 | 2005 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
13 | 2005 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
14 | 2005 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
15 | 2005 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2005 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2006 Ganjil | 07424201 | Sejarah Sastra | 2 |
18 | 2006 Ganjil | 07424202 | Apresiasi Puisi | 2 |
19 | 2006 Ganjil | 07424205 | Keterampilan Berbicara | 2 |
20 | 2006 Ganjil | 07424215 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
21 | 2006 Ganjil | 07424221 | Keterampilan Membaca | 2 |
22 | 2006 Ganjil | 07424404 | Fonologi | 4 |
23 | 2006 Ganjil | 07424405 | Morfologi | 4 |
24 | 2006 Genap | 07424207 | Bahasa Arab | 2 |
25 | 2006 Genap | 07424209 | Bahasa Jawa Kuna | 2 |
26 | 2006 Genap | 07424210 | Sosiolinguistik | 2 |
27 | 2006 Genap | 07424217 | Semantik | 2 |
28 | 2006 Genap | 07424220 | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
29 | 2006 Genap | 07424406 | Sintaksis | 4 |
30 | 2006 Genap | 07424413 | Keterampilan Menulis | 4 |
31 | 2007 Ganjil | 07324401 | Metodologi Penelitian | 4 |
32 | 2007 Ganjil | 07424206 | Strategi Pembelajaran BSI | 2 |
33 | 2007 Ganjil | 07424222 | Telaah Kurikulum | 2 |
34 | 2007 Ganjil | 07424411 | Apresiasi Drama | 4 |
35 | 2007 Ganjil | 07524206 | Pembuatan Media Pembel Bhs | 2 |
36 | 2007 Ganjil | 07324207 | Statistika | 2 |
37 | 2007 Ganjil | 07424416 | Perencanaan Pembelajaran BSI | 4 |
38 | 2007 Genap | 07524201 | Penelitian Bahasa | 2 |
39 | 2007 Genap | 07524202 | Penelitian Sastra | 2 |
40 | 2007 Genap | 07424211 | Psikolinguistik | 2 |
41 | 2007 Genap | 07424212 | Sosiologi Sastra | 2 |
42 | 2007 Genap | 07524204 | Penulisan Buku Teks | 2 |
43 | 2007 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
44 | 2007 Genap | 07424415 | Evaluasi Pengajaran BSI | 4 |
45 | 2007 Genap | 07424216 | Pragmatik | 2 |
46 | 2007 Genap | 07424218 | Analisis Wacana | 2 |
47 | 2008 Ganjil | 07424203 | Kritik Sastra | 2 |
48 | 2008 Ganjil | 07514210 | Jurnalistik | 2 |
49 | 2008 Ganjil | 07524203 | Penulisan Kreatif | 2 |
50 | 2008 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
51 | 2008 Ganjil | 07514202 | Penyuntingan Bahasa | 2 |
52 | 2008 Ganjil | 11324234 | Stilistika | 2 |
53 | 2008 Genap | 07424208 | Bahasa Sansekerta | 2 |
54 | 2008 Genap | 07426601 | Skripsi | 6 |
55 | 2008 Genap | 07514203 | Penulisan Skenario | 2 |
56 | 2008 Genap | 07514211 | Kehumasan | 2 |
57 | 2008 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
58 | 2008 Genap | 07524208 | Sastra Anak | 2 |
140 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid