Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 16 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 25 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 26 |
5 | 2012 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2012 Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2013 Ganjil | AKTIF | 16 |
155 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
2 | 2010 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
3 | 2010 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | 2010 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2010 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
7 | 2010 Genap | 07424417 | Keterampilan Berbicara | 4 |
8 | 2010 Genap | 07424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
9 | 2010 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
10 | 2010 Genap | 07324217 | Pengantar Filologi | 2 |
11 | 2010 Genap | 07424404 | Fonologi | 4 |
12 | 2010 Genap | 07424201 | Sejarah Sastra | 2 |
13 | 2010 Genap | 07424220 | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
14 | 2010 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
15 | 2010 Genap | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
16 | 2010 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2011 Ganjil | 07424412 | Keterampilan Membaca | 4 |
18 | 2011 Ganjil | 07424418 | Strategi Pembel Bhs & Sas Ina | 4 |
19 | 2011 Ganjil | 07324207 | Statistika | 2 |
20 | 2011 Ganjil | 07324301 | Bahasa Bantu(Bahasa Arab) | 3 |
21 | 2011 Ganjil | 07424202 | Apresiasi Puisi | 2 |
22 | 2011 Ganjil | 07424405 | Morfologi | 4 |
23 | 2011 Ganjil | 07424422 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 4 |
24 | 2011 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
25 | 2011 Genap | 07424413 | Keterampilan Menulis | 4 |
26 | 2011 Genap | 07514211 | Kehumasan | 2 |
27 | 2011 Genap | 07424406 | Sintaksis | 4 |
28 | 2011 Genap | 07424212 | Sosiologi Sastra | 2 |
29 | 2011 Genap | 07424415 | Evaluasi Pembelajaran BSI | 4 |
30 | 2011 Genap | 07324216 | Apresiasi Drama | 2 |
31 | 2011 Genap | 07324403 | Metodologi Peneli Pendidikan | 4 |
32 | 2011 Genap | 07424421 | Pengem.Media Pembel.Bhs&Sastra Ina | 4 |
33 | 2012 Ganjil | 07424223 | Stilistika | 2 |
34 | 2012 Ganjil | 07324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
35 | 2012 Ganjil | 07424211 | Psikolinguistik | 2 |
36 | 2012 Ganjil | 07424416 | Perencanaan Pembelajaran BSI | 4 |
37 | 2012 Ganjil | 14424408 | Teori Sastra | 4 |
38 | 2012 Ganjil | 07324219 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
39 | 2012 Ganjil | 07324215 | Filsafat Sastra | 2 |
40 | 2012 Ganjil | 07424419 | Analisis Wacana dan Pragmatik | 4 |
41 | 2012 Ganjil | 07424217 | Semantik | 2 |
42 | 2012 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
43 | 2012 Genap | 07514210 | Jurnalistik | 2 |
44 | 2012 Genap | 07514201 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
45 | 2012 Genap | 07424210 | Sosiolinguistik | 2 |
46 | 2012 Genap | 07424215 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
47 | 2012 Genap | 07424420 | Metode Penelitian BSI | 4 |
48 | 2012 Genap | 07524407 | Penyusunan buku Teks BSI | 4 |
49 | 2012 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan/Magang | 2 |
50 | 2012 Genap | 07424402 | Kritik Sastra | 4 |
51 | 2013 Ganjil | 07424403 | Linguistik Umum | 4 |
52 | 2013 Ganjil | 07426601 | Skripsi | 6 |
53 | 2013 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
54 | 2013 Ganjil | 90520302 | Kewirausahaan | 4 |
155 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid