Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 22 |
42 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 07424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 07424214 | Linguistik Umum | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
7 | 2006 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
8 | 2006 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
9 | 2006 Genap | 07424219 | Teori Sastra | 2 |
10 | 2006 Genap | 07424412 | Keterampilan Membaca | 4 |
11 | 2006 Genap | 07424417 | Keterampilan Berbicara | 4 |
12 | 2006 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
13 | 2006 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
14 | 2006 Genap | 92320201 | Bahasa Inggris II | 2 |
15 | 2006 Genap | 07424404 | Fonologi | 4 |
16 | 2006 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
42 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid