Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 26 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 6 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 6 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90420202 | Psikologi Pendidikan | 2 |
2 | 2012 Ganjil | 90220206 | Filsafat Ilmu | 2 |
3 | 2012 Ganjil | 07424201 | Sejarah Sastra | 2 |
4 | 2012 Ganjil | 07424403 | Linguistik Umum | 4 |
5 | 2012 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2012 Ganjil | 90210306 | Landasan Pendidikan | 3 |
7 | 2012 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | 2012 Ganjil | 90220202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
9 | 2012 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 2012 Genap | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
11 | 2012 Genap | 07424220 | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
12 | 2012 Genap | 07324217 | Pengantar Filologi | 2 |
13 | 2012 Genap | 07424224 | Fonologi | 2 |
14 | 2012 Genap | 07424417 | Keterampilan Berbicara | 4 |
15 | 2012 Genap | 7424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
16 | 2012 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
17 | 2012 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
18 | 2013 Ganjil | 07424418 | Strategi Pembel Bhs & Sas Ina | 4 |
19 | 2013 Ganjil | 07424422 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 4 |
20 | 2013 Ganjil | 07424202 | Apresiasi Puisi | 2 |
21 | 2013 Ganjil | 07324303 | Bahasa Bantu(Bahasa Sansekerta) | 3 |
22 | 2013 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
23 | 2013 Ganjil | 07324207 | Statistika | 2 |
24 | 2013 Ganjil | 07424225 | Morfologi | 2 |
25 | 2013 Ganjil | 07424412 | Keterampilan Membaca | 4 |
26 | 2013 Genap | 07424421 | Pengem.Media Pembel.Bhs & Sastra Ina | 4 |
27 | 2013 Genap | 07424413 | Keterampilan Menulis | 4 |
28 | 2013 Genap | 07324401 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
29 | 2013 Genap | 07324216 | Apresiasi drama | 2 |
30 | 2013 Genap | 07424406 | Sintaksis | 4 |
31 | 2013 Genap | 07424415 | Evaluasi Pembelajaran BSI | 4 |
32 | 2014 Ganjil | 07424223 | Stilistika | 2 |
33 | 2014 Ganjil | 07324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
34 | 2014 Ganjil | 07424416 | Perencanaan Pembelajaran BSI | 4 |
35 | 2014 Ganjil | 07324215 | Filsafat Sastra | 2 |
36 | 2014 Ganjil | 07424211 | Psikolinguistik | 2 |
37 | 2014 Ganjil | 07424409 | Teori Sastra | 4 |
38 | 2014 Ganjil | 07324219 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
39 | 2014 Ganjil | 07424217 | Semantik | 2 |
40 | 2014 Ganjil | 07424419 | Analisis Wacana dan Pragmatik | 4 |
41 | 2014 Genap | 07424423 | Kritik sastra | 4 |
42 | 2014 Genap | 07424210 | Sosiolinguistik | 2 |
43 | 2014 Genap | 07514210 | Jurnalistik | 2 |
44 | 2014 Genap | 07514201 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
45 | 2014 Genap | 07424420 | Metodologi Penelitian BSI | 4 |
46 | 2014 Genap | 07524407 | Penyusunan Buku Teks BSI | 4 |
47 | 2014 Genap | 07424215 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
48 | 2014 Genap | 90210309 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3 |
49 | 2014 Genap | 90610303 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
50 | 2015 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
51 | 2015 Ganjil | 07514204 | Penyutradaraan dan Pementasan | 2 |
52 | 2015 Ganjil | 07424212 | Sosiologi Sastra | 2 |
53 | 2015 Genap | 07426601 | Skripsi | 6 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid