Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 16 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 26 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2010 Ganjil | AKTIF | 8 |
152 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 07424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 07424214 | Linguistik Umum | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
7 | 2006 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
8 | 2006 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
9 | 2006 Genap | 07424219 | Teori Sastra | 2 |
10 | 2006 Genap | 07424404 | Fonologi | 4 |
11 | 2006 Genap | 07424412 | Keterampilan Membaca | 4 |
12 | 2006 Genap | 07424417 | Keterampilan Berbicara | 4 |
13 | 2006 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
14 | 2006 Genap | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
15 | 2006 Genap | 92320201 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2006 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2007 Ganjil | 07424201 | Sejarah Sastra | 2 |
18 | 2007 Ganjil | 07424202 | Apresiasi Puisi | 2 |
19 | 2007 Ganjil | 07424210 | Sosiolinguistik | 2 |
20 | 2007 Ganjil | 07424212 | Sosiologi Sastra | 2 |
21 | 2007 Ganjil | 07424220 | Apresiasi Prosa Fiksi | 2 |
22 | 2007 Ganjil | 07424405 | Morfologi | 4 |
23 | 2007 Ganjil | 07424413 | Keterampilan Menulis | 4 |
24 | 2007 Ganjil | 07424207 | Bahasa Arab | 2 |
25 | 2007 Genap | 07424215 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
26 | 2007 Genap | 07424411 | Apresiasi Drama | 4 |
27 | 2007 Genap | 07424209 | Bahasa Jawa Kuna | 2 |
28 | 2007 Genap | 07424407 | Semantik | 4 |
29 | 2007 Genap | 07324403 | Metodologi Peneli Pendidikan | 4 |
30 | 2008 Ganjil | 07424414 | Telaah Kurikulum dan Buku teks | 4 |
31 | 2008 Ganjil | 07424208 | Bahasa Sansekerta | 2 |
32 | 2008 Ganjil | 07424415 | Evaluasi Pengajaran BSI | 4 |
33 | 2008 Ganjil | 07424416 | Perencanaan Pembelajaran BSI | 4 |
34 | 2008 Ganjil | 07524208 | Sastra Anak | 2 |
35 | 2008 Ganjil | 07424418 | Strategi Pembelajaran BSI | 4 |
36 | 2008 Ganjil | 07324402 | Statistik | 4 |
37 | 2008 Genap | 07424203 | Kritik Sastra | 2 |
38 | 2008 Genap | 07424406 | Sintaksis | 4 |
39 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
40 | 2008 Genap | 07524404 | Jurnalistik Cetak | 4 |
41 | 2008 Genap | 07324204 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 |
42 | 2008 Genap | 07324404 | Penelitian Tindakan Kelas | 4 |
43 | 2008 Genap | 07524407 | Penyusunan Buku Teks BSI | 4 |
44 | 2008 Genap | 07524402 | Pembuatan Media Pembelajaran BSI | 4 |
45 | 2009 Ganjil | 11324214 | Analisis Wacana | 2 |
46 | 2009 Ganjil | 07424211 | Psikolinguistik | 2 |
47 | 2009 Ganjil | 07514201 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
48 | 2009 Ganjil | 07524205 | Penyuluhan Bahasa dan Sastra | 2 |
49 | 2009 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
50 | 2009 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
51 | 2009 Ganjil | 07524403 | Penulisan Kreatif | 4 |
52 | 2010 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
53 | 2010 Ganjil | 07426601 | Skripsi | 6 |
152 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid