Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 18 |
8 | 2012 Ganjil | AKTIF | 6 |
144 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 07424214 | Linguistik Umum | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 7424219 | Teori Sastra | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
4 | 2008 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2008 Ganjil | 90210402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
6 | 2008 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
7 | 2008 Ganjil | 07424204 | Keterampilan Menyimak | 2 |
8 | 2008 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
9 | 2008 Genap | 07424405 | Morfologi | 4 |
10 | 2008 Genap | 07324202 | Filsafat Seni | 2 |
11 | 2008 Genap | 07324201 | Filsafat Bahasa | 2 |
12 | 2008 Genap | 90320209 | Komputer dan Internet | 2 |
13 | 2008 Genap | 07424201 | Sejarah Sastra | 2 |
14 | 2008 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
15 | 2008 Genap | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
16 | 2008 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
17 | 2008 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
18 | 2009 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 07424217 | Semantik | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 07424202 | Apresiasi Puisi | 2 |
21 | 2009 Ganjil | 07424404 | Fonologi | 4 |
22 | 2009 Ganjil | 07424417 | Keterampilan Berbicara | 4 |
23 | 2009 Ganjil | 07424221 | Keterampilan Membaca | 2 |
24 | 2009 Genap | 07424207 | Bahasa Arab | 2 |
25 | 2009 Genap | 07424413 | Keterampilan Menulis | 4 |
26 | 2009 Genap | 07424222 | Telaah Kurikulum | 2 |
27 | 2009 Genap | 07424209 | Bahasa Jawa Kuna | 2 |
28 | 2009 Genap | 07424215 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
29 | 2009 Genap | 07424406 | Sintaksis | 4 |
30 | 2009 Genap | 07424415 | Evaluasi Pembelajaran BSI | 4 |
31 | 2010 Ganjil | 07424208 | Bahasa Sansekerta | 2 |
32 | 2010 Ganjil | 07424210 | Sosiolinguistik | 2 |
33 | 2010 Ganjil | 07324207 | Statistik | 2 |
34 | 2010 Ganjil | 07424206 | Strategi Pembelajaran BSI | 2 |
35 | 2010 Ganjil | 07424211 | Psikolinguistik | 2 |
36 | 2010 Ganjil | 07524208 | Sastra Anak | 2 |
37 | 2010 Ganjil | 07514202 | Penyuntingan Bahasa | 2 |
38 | 2010 Ganjil | 07524402 | Pembuatan Media Pembelajaran BSI | 4 |
39 | 2010 Ganjil | 07424410 | Apresiasi Prosa Fiksi | 4 |
40 | 2010 Genap | 07424212 | Sosiologi Sastra | 2 |
41 | 2010 Genap | 07324401 | Metode Penelitian Pendidikan | 4 |
42 | 2010 Genap | 07424411 | Apresiasi Drama | 4 |
43 | 2010 Genap | 07424416 | Perencanaan Pembelajaran BSI | 4 |
44 | 2010 Genap | 07424218 | Analisis Wacana | 2 |
45 | 2010 Genap | 07524407 | Penyusunan Buku Tek BSI | 4 |
46 | 2010 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
47 | 2011 Ganjil | 07514211 | Kehumasan | 2 |
48 | 2011 Ganjil | 07514201 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 |
49 | 2011 Ganjil | 07524203 | Penulisan Kreatif | 2 |
50 | 2011 Ganjil | 07524205 | Penyuluhan Bahasa dan sastra | 2 |
51 | 2011 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
52 | 2011 Ganjil | 07514210 | Jurnalistik | 2 |
53 | 2011 Ganjil | 07424402 | Kritik Sastra | 4 |
54 | 2011 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
55 | 2012 Ganjil | 07426601 | Skripsi | 6 |
144 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid