Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 12 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 21 |
8 | 2011 Genap | AKTIF | 11 |
9 | 2012 Ganjil | AKTIF | 9 |
149 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 52324212 | Pemrograman Komputer | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 51324201 | Dasar Komputer | 2 |
4 | 2008 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
5 | 2008 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | 2008 Ganjil | 51324216 | Praktek Dasar Listrik | 2 |
7 | 2008 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
8 | 2008 Genap | 51324302 | Matematika II | 3 |
9 | 2008 Genap | 51324304 | Fisika II | 3 |
10 | 2008 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
11 | 2008 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
12 | 2008 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
13 | 2008 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
14 | 2009 Ganjil | 34324220 | Komponen Elektronika | 2 |
15 | 2009 Ganjil | 51324102 | Praktikum 1 Elektronika 1 | 1 |
16 | 2009 Ganjil | 51324310 | Pengukuran Listrik | 3 |
17 | 2009 Ganjil | 51324303 | Fisika I | 3 |
18 | 2009 Ganjil | 34324217 | Menggambar Tek. Elektronika | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 34324203 | Pengukuran Elektronika | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 34324309 | Rangkaian Elektronika I | 3 |
21 | 2009 Ganjil | 90210201 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) | 2 |
22 | 2009 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
23 | 2009 Genap | 51324311 | Teori Medan I | 3 |
24 | 2009 Genap | 51324214 | Elektronika Digital | 2 |
25 | 2009 Genap | 34324301 | Teknik Radio | 3 |
26 | 2009 Genap | 34324307 | Rangk Elektronika II | 3 |
27 | 2009 Genap | 51324103 | Praktikum 2 Elektronika 2 | 1 |
28 | 2009 Genap | 51424205 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
29 | 2009 Genap | 51324221 | Vokasional | 2 |
30 | 2010 Ganjil | 51424201 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
31 | 2010 Ganjil | 34324305 | Rangk Elektronika Komunikasi | 3 |
32 | 2010 Ganjil | 34324205 | Antena dan Propagasi Gel. | 2 |
33 | 2010 Ganjil | 34324212 | Sistem Telekomunikasi | 2 |
34 | 2010 Ganjil | 34324222 | Teknik Pemrosesan Sinyal | 2 |
35 | 2010 Ganjil | 34324311 | TekniK Laser & Fiber Optik | 3 |
36 | 2010 Ganjil | 51324211 | Statistika | 2 |
37 | 2010 Ganjil | 51424204 | Kajian Kurikulum SMK | 2 |
38 | 2010 Genap | 51324220 | Praktikum 4 Telekomunikasi 2 | 2 |
39 | 2010 Genap | 51324314 | Rancangan Elektronika | 3 |
40 | 2010 Genap | 34324214 | Microwave | 2 |
41 | 2010 Genap | 51524203 | Bengkel Elektronika | 2 |
42 | 2010 Genap | 34324310 | Komunikasi Data | 3 |
43 | 2010 Genap | 51324309 | Rangkaian Listrik II | 3 |
44 | 2010 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
45 | 2010 Genap | 34324308 | Teknik Audio & Video | 3 |
46 | 2010 Genap | 51324218 | Programable Logic Control | 2 |
47 | 2011 Ganjil | 34324204 | Saluran Transmisi | 2 |
48 | 2011 Ganjil | 51324219 | Praktikum 3 Telekomunikasi 1 | 2 |
49 | 2011 Ganjil | 51324307 | Matematika III | 3 |
50 | 2011 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
51 | 2011 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
52 | 2011 Ganjil | 51324308 | Rangkaian Listrik I | 3 |
53 | 2011 Ganjil | 34324303 | Sistem Microprocessor | 3 |
54 | 2011 Ganjil | 34324208 | Radar dan Navigasi | 2 |
55 | 2011 Ganjil | 51424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
56 | 2011 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan/Magang | 2 |
57 | 2011 Genap | 51424302 | Metode Penelitian | 3 |
58 | 2011 Genap | 51524201 | Manajemen Industri | 2 |
59 | 2011 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
60 | 2011 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
61 | 2012 Ganjil | 51424601 | Skripsi | 6 |
62 | 2012 Ganjil | 51324301 | Matematika I | 3 |
149 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid