Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2003 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2003 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2004 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2004 Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2005 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2005 Genap | AKTIF | 12 |
7 | 2006 Ganjil | AKTIF | 11 |
8 | 2006 Genap | AKTIF | 10 |
9 | 2007 Ganjil | AKTIF | 6 |
144 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 Ganjil | 53324204 | Teknologi Beton | 2 |
2 | 2003 Ganjil | 53324208 | Menggambar Teknik | 2 |
3 | 2003 Ganjil | 53324301 | Matematika Terapan I | 3 |
4 | 2003 Ganjil | 53324303 | Mekanika Rekayasa I | 3 |
5 | 2003 Ganjil | 53324306 | Mekanika Tanah I | 3 |
6 | 2003 Ganjil | 53424204 | Praktek Konstruksi Dasar I | 2 |
7 | 2003 Ganjil | 53524203 | Interaksi Belajar Mengajar | 2 |
8 | 2003 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
9 | 2003 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
10 | 2003 Genap | 53324302 | Matematika Terapan II | 3 |
11 | 2003 Genap | 53324307 | Mekanika Tanah II | 3 |
12 | 2003 Genap | 53424202 | Struktur Bangunan I | 2 |
13 | 2003 Genap | 53424205 | Praktek Konstruksi Dasar II | 2 |
14 | 2003 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2003 Genap | 53324202 | Statistik & Probabilitas | 2 |
16 | 2003 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
17 | 2003 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
18 | 2004 Ganjil | 53324305 | Mekanika Rekayasa III | 3 |
19 | 2004 Ganjil | 53424207 | Praktek Konstruksi Dasar III | 2 |
20 | 2004 Ganjil | 53424306 | Irigasi I & Bangunan Air I | 3 |
21 | 2004 Ganjil | 53424303 | Struktur Baja | 3 |
22 | 2004 Ganjil | 53424304 | Ilmu Ukur Tanah I | 3 |
23 | 2004 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
24 | 2004 Ganjil | 53424201 | Menggbr Bang Umum I | 2 |
25 | 2004 Genap | 37424303 | Jalan Raya & KA | 3 |
26 | 2004 Genap | 53324304 | Mekanika Rekayasa II | 3 |
27 | 2004 Genap | 53424301 | Rekayasa Pondasi | 3 |
28 | 2004 Genap | 53424305 | Ilmu Ukur Tanah II | 3 |
29 | 2004 Genap | 53524201 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
30 | 2004 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
31 | 2004 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
32 | 2004 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
33 | 2004 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
34 | 2005 Ganjil | 37324202 | Mekanika Rekayasa IV | 2 |
35 | 2005 Ganjil | 37324201 | Bahan,Perkakas & Lab bahan | 2 |
36 | 2005 Ganjil | 37324204 | PTM & Alat Berat | 2 |
37 | 2005 Ganjil | 37324203 | Teknik Gempa | 2 |
38 | 2005 Ganjil | 37424202 | Instalasi Bangunan | 2 |
39 | 2005 Ganjil | 53324201 | Fisika Terapan | 2 |
40 | 2005 Ganjil | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
41 | 2005 Ganjil | 37424301 | Struktur Bangunan II | 3 |
42 | 2005 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
43 | 2005 Ganjil | 37424302 | Struktur Beton II | 3 |
44 | 2005 Genap | 53324207 | Metodologi Penelitian | 2 |
45 | 2005 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
46 | 2005 Genap | 37324205 | Menggbr Bang Umum II | 2 |
47 | 2005 Genap | 53424203 | Manajemen Konstruksi I | 2 |
48 | 2005 Genap | 53524202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
49 | 2005 Genap | 37424203 | Struktur Kayu | 2 |
50 | 2006 Ganjil | 37424204 | Manajemen Konstruksi II | 2 |
51 | 2006 Ganjil | 37424205 | Tugas Merencana Konst.Baja | 2 |
52 | 2006 Ganjil | 53424302 | Struktur Beton I | 3 |
53 | 2006 Ganjil | 37414207 | Metode Eksperimen Struktur | 2 |
54 | 2006 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
55 | 2006 Genap | 37424206 | Tugas Merenc. Konst. Beton | 2 |
56 | 2006 Genap | 37414201 | Pelabuhan & Lap Terbang | 2 |
57 | 2006 Genap | 53324206 | T.Penyehatan Lingkungan | 2 |
58 | 2006 Genap | 53414203 | Sistem Transportasi | 2 |
59 | 2006 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
60 | 2007 Ganjil | 90420601 | Skripsi | 6 |
144 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid