Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06050534037 HADRIAN LAKSMANA P

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : HADRIAN LAKSMANA P
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend Teknik Bangunan
Nomor Induk Mahasiswa : 06050534037
Angkatan : 2006

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 15
2 2006 Genap AKTIF 20
3 2007 Ganjil AKTIF 22
4 2007 Genap AKTIF 19
5 2008 Ganjil AKTIF 18
6 2008 Genap AKTIF 16
7 2009 Ganjil AKTIF 13
8 2009 Genap AKTIF 5
9 2010 Ganjil AKTIF 7
10 2011 Genap AKTIF 6
11 2012 Genap AKTIF 5
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 37424202 Instalasi Bangunan 2
2 2006 Ganjil 53324201 Fisika Terapan 2
3 2006 Ganjil 53324209 Ilmu Bahan Bangunan 2
4 2006 Ganjil 53324301 Matematika Terapan I 3
5 2006 Ganjil 53424204 Praktek Konstruksi Dasar I 2
6 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
8 2006 Genap 37424301 Struktur Bangunan II 3
9 2006 Genap 53324204 Teknologi Beton 2
10 2006 Genap 53324214 Struktur Baja I 2
11 2006 Genap 53324218 Mekanika Tanah I 2
12 2006 Genap 53324304 Mekanika Rekayasa II 3
13 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
14 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
15 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2007 Ganjil 37324206 Struktur Baja II 2
17 2007 Ganjil 53324210 Praktek Bahan Bangunan 2
18 2007 Ganjil 53324216 Ilmu Ukur Tanah I 2
19 2007 Ganjil 53324219 Mekanika Tanah II 2
20 2007 Ganjil 53524201 Perencanaan Pengajaran 2
21 2007 Ganjil 53524204 Kajian Kurikulum 2
22 2007 Ganjil 53424205 Praktek Konstruksi Dasar II 2
23 2007 Ganjil 53424208 Struktur Beton I 2
24 2007 Ganjil 53324212 Menggbr Struktur Bang I 2
25 2007 Ganjil 53524203 Interaksi Belajar Mengajar 2
26 2007 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
27 2007 Genap 37324205 Menggbr Struktur Bang II 2
28 2007 Genap 53324211 Praktek Mekanika Tanah 2
29 2007 Genap 53324217 Ilmu Ukur Tanah II 2
30 2007 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
31 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
32 2007 Genap 53424203 Manajemen Konstruksi I 2
33 2007 Genap 53524202 Evaluasi Pengajaran 2
34 2007 Genap 37424302 Struktur Beton II 3
35 2008 Ganjil 37424203 Struktur Kayu 2
36 2008 Ganjil 37424204 Manajemen Konstruksi II 2
37 2008 Ganjil 53324202 Statistik & Probabilitas 2
38 2008 Ganjil 53324305 Mekanika Rekayasa III 3
39 2008 Ganjil 53424301 Rekayasa Pondasi 3
40 2008 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
41 2008 Ganjil 53424207 Praktek Konstruksi Dasar III 2
42 2008 Ganjil 53324215 Rencana Anggaran Biaya I 2
43 2008 Genap 95320202 Bahasa Inggris II 2
44 2008 Genap 53324207 Metodologi Penelitian 2
45 2008 Genap 37414209 Teknik Gempa 2
46 2008 Genap 37414204 Drainase 2
47 2008 Genap 37424208 Rencana Anggaran Biaya II 2
48 2008 Genap 37414207 Metode Eksperimen Struktur 2
49 2008 Genap 90520201 PPL I 2
50 2008 Genap 37414211 Mekanika Fluida & Hidrolika 2
51 2009 Ganjil 37414201 Pelabuhan & Lap Terbang 2
52 2009 Ganjil 37414208 PTM & Alat Berat 2
53 2009 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
54 2009 Ganjil 37414301 Jalan Raya & KA 3
55 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
56 2009 Ganjil 53424202 Struktur Bangunan I 2
57 2009 Genap 37414212 Tek. Penyehatan Lingkungan 2
58 2009 Genap 53324302 Matematika Terapan II 3
59 2010 Ganjil 37424209 Merencana Konstruksi Baja 2
60 2010 Ganjil 37424210 Merencana Konstruksi Beton 2
61 2010 Ganjil 53324303 Mekanika Rekayasa I 3
62 2011 Genap 37424601 Skripsi 6
63 2012 Genap 37414302 Irigasi & Bangunan Air 3
64 2012 Genap 37624201 Praktek Kerja Lapangan 2
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa