Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 02050534008 FAJAR HIMAWAN

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : FAJAR HIMAWAN
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend Teknik Bangunan
Nomor Induk Mahasiswa : 02050534008
Angkatan : 2002
Tgl Lulus : 2 September 2009
No Ijasah : 13.01587.09
Judul Skripsi : PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA TUTORIl DENGAN SOFTWARE CAMTASIA 6.0 DAN MEDIA PEMBELAJARAN (AUTOCAD) STANDAR KOMPETENSI MENGENALPERINTAH PADA PROGRAM AUTOCAD KELAS XI KKY JURUSAN BANGUNAN SMK NEGERI 2 SURABAYA.

No. Semester Status SKS
1 2002 Ganjil AKTIF 21
2 2002 Genap AKTIF 18
3 2003 Ganjil AKTIF 15
4 2003 Genap AKTIF 20
5 2004 Ganjil AKTIF 21
6 2004 Genap AKTIF 19
7 2005 Genap AKTIF 4
8 2006 Ganjil AKTIF 8
9 2006 Genap AKTIF 4
10 2007 Ganjil AKTIF 6
11 2008 Ganjil AKTIF 4
12 2008 Genap AKTIF 4
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2002 Ganjil 53324204 Teknologi Beton 2
2 2002 Ganjil 53324208 Menggambar Teknik 2
3 2002 Ganjil 53324301 Matematika Terapan I 3
4 2002 Ganjil 53324303 Mekanika Rekayasa I 3
5 2002 Ganjil 53324306 Mekanika Tanah I 3
6 2002 Ganjil 53424204 Praktek Konstruksi Dasar I 2
7 2002 Ganjil 53524203 Interaksi Belajar Mengajar 2
8 2002 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
9 2002 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
10 2002 Genap 53324302 Matematika Terapan II 3
11 2002 Genap 53324307 Mekanika Tanah II 3
12 2002 Genap 53424202 Struktur Bangunan I 2
13 2002 Genap 53424205 Praktek Konstruksi Dasar II 2
14 2002 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
15 2002 Genap 90420404 Dasar-Dasar Kependidikan 4
16 2002 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
17 2003 Ganjil 53324305 Mekanika Rekayasa III 3
18 2003 Ganjil 53424207 Praktek Konstruksi Dasar III 2
19 2003 Ganjil 53424304 Ilmu Ukur Tanah I 3
20 2003 Ganjil 53424201 Menggbr Bang Umum I 2
21 2003 Ganjil 53424306 Irigasi I & Bangunan Air I 3
22 2003 Ganjil 90210206 Filsafat Ilmu 2
23 2003 Genap 53324202 Statistik & Probabilitas 2
24 2003 Genap 53424301 Rekayasa Pondasi 3
25 2003 Genap 53424305 Ilmu Ukur Tanah II 3
26 2003 Genap 53524201 Perencanaan Pengajaran 2
27 2003 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
28 2003 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
29 2003 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
30 2003 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
31 2004 Ganjil 37324201 Bahan,Perkakas & Lab bahan 2
32 2004 Ganjil 37324202 Mekanika Rekayasa IV 2
33 2004 Ganjil 37424202 Instalasi Bangunan 2
34 2004 Ganjil 37424302 Struktur Beton II 3
35 2004 Ganjil 53324201 Fisika Terapan 2
36 2004 Ganjil 53424303 Struktur Baja 3
37 2004 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
38 2004 Ganjil 37324203 Teknik Gempa 2
39 2004 Ganjil 53424302 Struktur Beton I 3
40 2004 Genap 37424206 Tugas Merenc. Konst. Beton 2
41 2004 Genap 37424203 Struktur Kayu 2
42 2004 Genap 37424303 Jalan Raya & KA 3
43 2004 Genap 37424301 Struktur Bangunan II 3
44 2004 Genap 53324207 Metodologi Penelitian 2
45 2004 Genap 53324304 Mekanika Rekayasa II 3
46 2004 Genap 53524202 Evaluasi Pengajaran 2
47 2004 Genap 53424203 Manajemen Konstruksi I 2
48 2005 Genap 37414212 T.Penyehatan Lingkungan 2
49 2005 Genap 53414203 Sistem Transportasi 2
50 2006 Ganjil 90420601 Skripsi 6
51 2006 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
52 2006 Genap 37414201 Pelabuhan & Lap Terbang 2
53 2006 Genap 90520201 PPL I 2
54 2007 Ganjil 37424204 Manajemen Konstruksi II 2
55 2007 Ganjil 37414208 PTM & Alat Berat 2
56 2007 Ganjil 37414207 Metode Eksperimen Struktur 2
57 2008 Ganjil 37424205 Tugas Merenc. Konst. Baja 2
58 2008 Ganjil 90520202 PPL II 2
59 2008 Genap 90520204 PKL 2
60 2008 Genap 37424201 Menggbr Bang Umum II 2
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa