Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2005 Genap | AKTIF | 10 |
3 | 2006 Ganjil | AKTIF | 5 |
34 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | 46524224 | Softball | 2 |
2 | 2005 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2005 Ganjil | 90420304 | Dasar-Dasar Kependidikan | 3 |
4 | 2005 Ganjil | 46424204 | Anatomi I | 2 |
5 | 2005 Ganjil | 46524201 | Sarana & Prasarana Dikjasor | 2 |
6 | 2005 Ganjil | 46524214 | Atletik I | 2 |
7 | 2005 Ganjil | 46524216 | Senam I | 2 |
8 | 2005 Ganjil | 46524225 | Hockey | 2 |
9 | 2005 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2005 Genap | 46424205 | Anatomi II | 2 |
11 | 2005 Genap | 46524218 | Renang I | 2 |
12 | 2005 Genap | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
13 | 2005 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
14 | 2005 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2006 Ganjil | 46424213 | Biomekanik | 2 |
16 | 2006 Ganjil | 90420302 | Psikologi Pendidikan | 3 |
34 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid