Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07060464320 RACHMAD FITRA A

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RACHMAD FITRA A
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
Nomor Induk Mahasiswa : 07060464320
Angkatan : 2007

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 19
2 2007 Genap AKTIF 22
3 2008 Ganjil AKTIF 15
4 2008 Genap AKTIF 17
5 2009 Ganjil AKTIF 20
6 2009 Genap AKTIF 12
7 2009 Ganjil AKTIF 2
8 2010 Genap AKTIF 9
  116
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 46424204 Anatomi I 2
2 2007 Ganjil 46524201 Sarana dan Prasarana Or. 2
3 2007 Ganjil 46524224 T/P Softball 2
4 2007 Ganjil 46524225 T/P Hockey 2
5 2007 Ganjil 46624206 Pendidikan Kepramukaan 2
6 2007 Ganjil 46524205 T/P Tenis Meja 2
7 2007 Ganjil 46524214 Atletik I 2
8 2007 Ganjil 90420304 Dasar-dasar Kependidikan 3
9 2007 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2007 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
11 2007 Genap 46424202 Dasar-dasar Penjas Or. 2
12 2007 Genap 46424205 Anatomi II 2
13 2007 Genap 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
14 2007 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
15 2007 Genap 46524218 T/P Renang I 2
16 2007 Genap 46524216 T/P Senam I 2
17 2007 Genap 46424210 Fisiologi Olahraga I 2
18 2007 Genap 46524215 T/P Atletik II 2
19 2007 Genap 46524220 T/P Pencak Silat 2
20 2007 Genap 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
21 2008 Ganjil 90420302 Psikologi Pendidikan 3
22 2008 Ganjil 96424202 Perkembangan & Belajar Motorik 2
23 2008 Ganjil 46424211 Fisiologi Olahraga II 2
24 2008 Ganjil 46424212 Ilmu Kepelatihan Dasar 2
25 2008 Ganjil 46424213 Biomekanik 2
26 2008 Ganjil 46424219 Pendidikan Kesehatan Sekolah 2
27 2008 Ganjil 46524217 T/P Senam II 2
28 2008 Genap 46424209 SBM Penjas 2
29 2008 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
30 2008 Genap 46424201 Psikologi Penjas Or. 2
31 2008 Genap 46424306 Tes dan Pengukuran Or. 3
32 2008 Genap 46524204 T/P Bulutangkis 2
33 2008 Genap 46524208 T/P Bola Voli I 2
34 2008 Genap 46624202 T/P Senam III 2
35 2008 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
36 2009 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
37 2009 Ganjil 46424215 Prinsip-2 Peng.&Modif.Cab. Or. 2
38 2009 Ganjil 46524209 T/P Bola Voli II 2
39 2009 Ganjil 46524210 T/P Sepakbola I 2
40 2009 Ganjil 46524212 T/P Bolabasket I 2
41 2009 Ganjil 46524230 Perencanaan Pengajaran Penjas 2
42 2009 Ganjil 46524231 Evaluasi Pengajaran Penjas 2
43 2009 Ganjil 46424301 Metodologi Penelitian 3
44 2009 Ganjil 46424303 Statistik 3
45 2009 Genap 46524211 T/P Sepakbola II 2
46 2009 Genap 96424201 Ilmu Gizi Olahraga 2
47 2009 Genap 46424221 Penjas Or Adaptif 2
48 2009 Genap 46624203 Seminar 2
49 2009 Genap 46424208 Pendidikan Rekreasi 2
50 2009 Genap 46524213 T/P Bolabasket II 2
51 2009 Ganjil 46424222 Manajemen Pendidikan Olahraga 2
52 2010 Genap 46614201 KKN 2
53 2010 Genap 46524305 Atletik Lanjutan 3
54 2010 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
55 2010 Genap 90520201 PPL I 2
  116
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa