Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05060464093 MAULANA ANGGIT GP

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MAULANA ANGGIT GP
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
Nomor Induk Mahasiswa : 05060464093
Angkatan : 2005

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 21
2 2005 Genap AKTIF 18
3 2006 Ganjil AKTIF 8
4 2006 Genap AKTIF 6
5 2007 Genap AKTIF 9
6 2008 Ganjil AKTIF 5
7 2008 Genap AKTIF 8
8 2009 Ganjil AKTIF 9
9 2009 Genap AKTIF 4
10 2010 Ganjil AKTIF 7
11 2010 Genap AKTIF 8
12 2011 Ganjil AKTIF 7
13 2011 Genap AKTIF 18
  128
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
2 2005 Ganjil 46524224 Softball 2
3 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
4 2005 Ganjil 90420304 Dasar-Dasar Kependidikan 3
5 2005 Ganjil 46424204 Anatomi I 2
6 2005 Ganjil 46524201 Sarana & Prasarana Dikjasor 2
7 2005 Ganjil 46524214 Atletik I 2
8 2005 Ganjil 46524216 Senam I 2
9 2005 Ganjil 46524225 Hockey 2
10 2005 Ganjil 46624206 Pendidikan Kepramukaan 2
11 2005 Genap 46424205 Anatomi II 2
12 2005 Genap 46524217 Senam II 2
13 2005 Genap 46524218 Renang I 2
14 2005 Genap 46524220 Pencak Silat 2
15 2005 Genap 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
16 2005 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
17 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
18 2005 Genap 46424210 Fisiologi Olahraga I 2
19 2005 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
20 2006 Ganjil 46424219 Pendidikan Kesehatan Sekolah 2
21 2006 Ganjil 46424213 Biomekanik 2
22 2006 Ganjil 96424202 Perkembangan & Belajar Motorik 2
23 2006 Ganjil 46624202 T/P Senam III 2
24 2006 Genap 46424209 SBM Penjas 2
25 2006 Genap 46524204 T/P Bulutangkis 2
26 2006 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
27 2007 Genap 46424214 Jurnalistik Olahraga 2
28 2007 Genap 46624203 Seminar 2
29 2007 Genap 46424208 Pendidikan Rekreasi 2
30 2007 Genap 46424303 Statistik 3
31 2008 Ganjil 46624205 Sosiologi Olahraga 2
32 2008 Ganjil 90420302 Psikologi Pendidikan 3
33 2008 Genap 46524205 T/P Tenis Meja 2
34 2008 Genap 46524206 T/P Tenis Lapangan 2
35 2008 Genap 46524227 Pendidikan Spa Therapy 2
36 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
37 2009 Ganjil 46424301 Metodologi Penelitian 3
38 2009 Ganjil 46524230 Perencanaan Pengajaran Penjas 2
39 2009 Ganjil 46524231 Evaluasi Pengajaran Penjas 2
40 2009 Ganjil 46624201 Atletik III 2
41 2009 Genap 96424201 Ilmu Gizi Olahraga 2
42 2009 Genap 46424221 Penjasor Adaptif 2
43 2010 Ganjil 46624204 PKL 2
44 2010 Ganjil 46524209 Bolavoli II 2
45 2010 Ganjil 46524302 Perenc. & Ev. Pembelajaran Penjasor 3
46 2010 Genap 46524213 Bolabasket II 2
47 2010 Genap 46524211 Sepakbola II 2
48 2010 Genap 46524207 Permainan Kecil 2
49 2010 Genap 90520201 PPL I 2
50 2011 Ganjil 46524210 Sepakbola I 2
51 2011 Ganjil 90520303 PPL II 3
52 2011 Ganjil 46424202 Dasar-dasar Penjasor. 2
53 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
54 2011 Genap 46524223 Instruktur Fitness 2
55 2011 Genap 46514205 T/P Panahan 2
56 2011 Genap 46424228 Modifikasi Olahraga 2
57 2011 Genap 46424212 Ilmu Kepelatihan Dasar 2
58 2011 Genap 46524228 Masase Olahraga 2
59 2011 Genap 46524248 Bolabasket Lanjutan 2
60 2011 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
61 2011 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
  128
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa