Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2011 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2011 Genap | AKTIF | 8 |
9 | 2012 Ganjil | AKTIF | 3 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
2 | 2008 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2008 Ganjil | 55324309 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
4 | 2008 Ganjil | 55324308 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
5 | 2008 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
6 | 2008 Ganjil | 55324304 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | 2008 Ganjil | 30324201 | Dasar-dasar Komputer | 2 |
8 | 2008 Ganjil | 57324305 | Matematika Ekonomi | 3 |
9 | 2008 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2008 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
11 | 2008 Genap | 55324303 | Pengantar Bisnis | 3 |
12 | 2008 Genap | 55424303 | Teori Ekonomi Makro I | 3 |
13 | 2008 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
14 | 2008 Genap | 90420401 | Psikologi Pendidikan | 4 |
15 | 2008 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
16 | 2009 Ganjil | 55324204 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 |
17 | 2009 Ganjil | 29324312 | Perpajakan | 3 |
18 | 2009 Ganjil | 29324213 | Hitung Keuangan | 2 |
19 | 2009 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 55324313 | Statistik Ekonomi | 3 |
21 | 2009 Ganjil | 30324213 | Ekonomi Koperasi | 2 |
22 | 2009 Ganjil | 30324215 | Hukum Bisnis | 2 |
23 | 2009 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
24 | 2009 Genap | 29324310 | Teori Ekonomi Makro II | 3 |
25 | 2009 Genap | 55424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
26 | 2009 Genap | 55424401 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
27 | 2009 Genap | 29324202 | Sejarah Ideologi Koperasi | 2 |
28 | 2009 Genap | 29324305 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 |
29 | 2009 Genap | 29324327 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
30 | 2009 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
31 | 2010 Ganjil | 29324302 | Ekonomi Moneter | 3 |
32 | 2010 Ganjil | 29324319 | Akuntansi Koperasi | 3 |
33 | 2010 Ganjil | 55424301 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
34 | 2010 Ganjil | 30324408 | Metodologi Penelitian | 4 |
35 | 2010 Ganjil | 29324206 | Pemasaran Koperasi | 2 |
36 | 2010 Ganjil | 29324301 | Koperasi Indonesia | 3 |
37 | 2010 Ganjil | 29324326 | Permodalan Koperasi | 3 |
38 | 2010 Genap | 55424302 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 |
39 | 2010 Genap | 32324341 | Statistik Penelitian | 3 |
40 | 2010 Genap | 29324225 | Ekonomi Sumber Daya | 2 |
41 | 2010 Genap | 29324331 | Ekonomi Publik | 3 |
42 | 2010 Genap | 29324318 | Manajemen Koperasi | 3 |
43 | 2010 Genap | 29324308 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
44 | 2010 Genap | 57324314 | Ekonomi Internasional | 3 |
45 | 2010 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
46 | 2011 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
47 | 2011 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
48 | 2011 Ganjil | 29324324 | Ekonometri | 3 |
49 | 2011 Ganjil | 90210305 | Seminar | 3 |
50 | 2011 Ganjil | 29324330 | Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank | 3 |
51 | 2011 Ganjil | 57624301 | Perekonomian Indonesia | 3 |
52 | 2011 Genap | 32424601 | Skripsi | 6 |
53 | 2011 Genap | 55624205 | Ekonomi Kelembagaan * | 2 |
54 | 2012 Ganjil | 57324319 | Pengantar Akuntansi | 3 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid