Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2004 Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2005 Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2005 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2006 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2006 Genap | AKTIF | 19 |
7 | 2007 Ganjil | AKTIF | 13 |
8 | 2007 Genap | AKTIF | 19 |
154 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 Ganjil | 55324203 | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 |
2 | 2004 Ganjil | 55324303 | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | 2004 Ganjil | 55324304 | Pengantar Manajemen | 3 |
4 | 2004 Ganjil | 55324401 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 4 |
5 | 2004 Ganjil | 55324403 | Matematika Ekonomi | 4 |
6 | 2004 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | 2004 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
8 | 2004 Genap | 55324204 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 |
9 | 2004 Genap | 55324301 | Statistika I | 3 |
10 | 2004 Genap | 55324305 | Segi-segi Hukum Perusahaan | 3 |
11 | 2004 Genap | 55324402 | Dasar-dasar Akuntansi | 4 |
12 | 2004 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
13 | 2004 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
14 | 2005 Ganjil | 30324202 | Perpajakan | 2 |
15 | 2005 Ganjil | 30324203 | Anggaran Perusahaan | 2 |
16 | 2005 Ganjil | 30324205 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
17 | 2005 Ganjil | 30324309 | Manajemen Keuangan I | 3 |
18 | 2005 Ganjil | 30324402 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 4 |
19 | 2005 Ganjil | 55424401 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
20 | 2005 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
21 | 2005 Ganjil | 30324201 | Dasar-dasar Komputer | 2 |
22 | 2005 Genap | 30324206 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
23 | 2005 Genap | 30324307 | Sistem Akuntansi | 3 |
24 | 2005 Genap | 30324310 | Manajemen Keuangan II | 3 |
25 | 2005 Genap | 30324404 | Akuntansi Biaya | 4 |
26 | 2005 Genap | 55424201 | Perencanaan Pengajaran | 2 |
27 | 2005 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
28 | 2005 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
29 | 2006 Ganjil | 30324311 | Manajemen Produksi | 3 |
30 | 2006 Ganjil | 30324314 | Metode Penelitian I | 3 |
31 | 2006 Ganjil | 30324401 | Akuntansi Manajemen | 4 |
32 | 2006 Ganjil | 30324403 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 4 |
33 | 2006 Ganjil | 30324405 | Studi Masyarakat Indonesia | 4 |
34 | 2006 Ganjil | 55424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
35 | 2006 Ganjil | 55524201 | Metode Penelitian Pendidikan | 2 |
36 | 2006 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
37 | 2006 Genap | 30324304 | Akuntansi Perbankan | 3 |
38 | 2006 Genap | 30324308 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
39 | 2006 Genap | 30324313 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
40 | 2006 Genap | 55324302 | Statistika II | 3 |
41 | 2006 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
42 | 2006 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
43 | 2006 Genap | 30324302 | Akuntansi Keu Menengah II | 3 |
44 | 2007 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
45 | 2007 Ganjil | 30324204 | Ekonomi Indonesia | 2 |
46 | 2007 Ganjil | 30324305 | Teori Akuntansi | 3 |
47 | 2007 Ganjil | 30324406 | Praktek & Seminar Akuntansi | 4 |
48 | 2007 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
49 | 2007 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
50 | 2007 Genap | 30324306 | Pengauditan | 3 |
51 | 2007 Genap | 30424601 | Skripsi | 6 |
52 | 2007 Genap | 30324303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
53 | 2007 Genap | 55624201 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
54 | 2007 Genap | 30324312 | Controllership | 3 |
154 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid