Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 10080554012 RINDA WIDJAYANTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RINDA WIDJAYANTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 10080554012
Angkatan : 2010
Tgl Lulus : 12 Mei 2014
No Ijasah : 13.01637.14
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KOLAM RENANG OBYEK WISATA PACET MINI PARK

No. Semester Status SKS
1 2010 Ganjil AKTIF 19
2 2010 Genap AKTIF 20
3 2011 Ganjil AKTIF 20
4 2011 Genap AKTIF 21
5 2012 Ganjil AKTIF 24
6 2012 Genap AKTIF 20
7 2013 Ganjil AKTIF 17
8 2013 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2010 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
2 2010 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
3 2010 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
4 2010 Ganjil 55324308 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
5 2010 Ganjil 55324311 Pengantar Akuntansi 3
6 2010 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2010 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
8 2010 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
9 2010 Genap 55424302 Teori Ekonomi Mikro I 3
10 2010 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
11 2010 Genap 55424303 Teori Ekonomi Makro I 3
12 2010 Genap 90210404 Dasar-dasar Kependidikan 4
13 2010 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
14 2010 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2011 Ganjil 90310203 Bahasa Inggris II 2
16 2011 Ganjil 58523302 Perpajakan 3
17 2011 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
18 2011 Ganjil 30324201 Dasar-dasar Komputer 2
19 2011 Ganjil 30324213 Ekonomi Koperasi 2
20 2011 Ganjil 57324311 Statistik Bisnis 3
21 2011 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
22 2011 Ganjil 90523203 Kewirausahaan 2
23 2011 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
24 2011 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
25 2011 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
26 2011 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
27 2011 Genap 32324209 Manajemen Transportasi 2
28 2011 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
29 2011 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
30 2011 Genap 90420403 Strategi Belajar Mengajar 4
31 2011 Genap 32324402 Manajemen Pemasaran 4
32 2012 Ganjil 32324211 MSDM 2
33 2012 Ganjil 32324324 Strategi Pemasaran 3
34 2012 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
35 2012 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
36 2012 Ganjil 55424402 Metode Penelitian 4
37 2012 Ganjil 32324333 Promosi 3
38 2012 Ganjil 32324218 Salesmanship 2
39 2012 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
40 2012 Ganjil 32324205 Praktek Perniagaan I 2
41 2012 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
42 2012 Genap 32324344 Manajemen Retail 3
43 2012 Genap 32324343 Akuntansi Biaya 3
44 2012 Genap 55324320 Statistik Penelitian 3
45 2012 Genap 32324206 Praktek Perniagaan II 2
46 2012 Genap 32324207 Riset Pemasaran 2
47 2012 Genap 32324210 Manajemen Mutu dan Resiko 2
48 2012 Genap 90520201 PPL I 2
49 2013 Ganjil 30324207 Studi Kelayakan Bisnis 2
50 2013 Ganjil 90510204 Praktek Kerja Lapangan 2
51 2013 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
52 2013 Ganjil 32324316 Manajemen Strategik 3
53 2013 Ganjil 90520202 PPL II 2
54 2013 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
55 2013 Ganjil 32323210 Perdagangan Luar Negeri 2
56 2013 Genap 90420601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa