Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04040554115 RAGIL SEKAR ROSANTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RAGIL SEKAR ROSANTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 04040554115
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 6 September 2008
No Ijasah : 13.01689.08
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN KPRI BAHAGIA KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2003-2007

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 17
2 2004 Genap AKTIF 18
3 2005 Ganjil AKTIF 23
4 2005 Genap AKTIF 22
5 2006 Ganjil AKTIF 20
6 2006 Genap AKTIF 21
7 2007 Ganjil AKTIF 15
8 2007 Genap AKTIF 18
  154
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2004 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
3 2004 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
4 2004 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
5 2004 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2004 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
7 2004 Genap 55324301 Statistika I 3
8 2004 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
9 2004 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
10 2004 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
11 2004 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
12 2004 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2005 Ganjil 29324201 Dasar-dasar Komputer 2
14 2005 Ganjil 29324207 Sejarah Teori-teori Ekonomi 2
15 2005 Ganjil 29324208 Ekonomi SDM dan Alam 2
16 2005 Ganjil 29324209 Teori Ekonomi Mikro I 2
17 2005 Ganjil 29324306 Manajemen Keuangan 3
18 2005 Ganjil 29324309 Dasar-dasar Ekonometri 3
19 2005 Ganjil 29324314 Ekonomi Koperasi 3
20 2005 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
21 2005 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
22 2005 Genap 29324305 Teori Ekonomi Mikro II 3
23 2005 Genap 29324307 Metode Penelitian 3
24 2005 Genap 29324312 Perpajakan 3
25 2005 Genap 29324313 Sejarah Ideologi Koperasi 3
26 2005 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
27 2005 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
28 2005 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
29 2005 Genap 29324211 Teori Ekonomi Makro I 2
30 2006 Ganjil 29324301 Koperasi Indonesia 3
31 2006 Ganjil 29324310 Teori Ekonomi Makro II 3
32 2006 Ganjil 29324315 Manaj. Keuangan Koperasi 3
33 2006 Ganjil 29324316 Pemasaran Koperasi 3
34 2006 Ganjil 29324403 Studi Masyarakat Indonesia 4
35 2006 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
36 2006 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
37 2006 Genap 29324302 Ekonomi Moneter 3
38 2006 Genap 29324303 Ekonomi Indonesia 3
39 2006 Genap 29324401 Akuntansi Koperasi 4
40 2006 Genap 55324302 Statistika II 3
41 2006 Genap 55524201 Metode Penelitian Pendidikan 2
42 2006 Genap 29324213 Hitung Keuangan 2
43 2006 Genap 90520201 PPL I 2
44 2006 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
45 2007 Ganjil 29324212 Ekonomi Publik 2
46 2007 Ganjil 29324214 Perbankan 2
47 2007 Ganjil 29324304 Ekonomi International 3
48 2007 Ganjil 29324402 Praktek & Seminar Koperasi 4
49 2007 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
50 2007 Ganjil 90520202 PPL II 2
51 2007 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
52 2007 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
53 2007 Genap 29424601 Skripsi 6
54 2007 Genap 29324308 Ekonomi Pembangunan 3
55 2007 Genap 29614206 Studi Kelayakan Bisnis 2
56 2007 Genap 29614201 Pembangunan Masyarakat Desa 2
  154
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa