Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 01040554363 MOCH GHUFRON

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MOCH GHUFRON
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 01040554363
Angkatan : 2001

No. Semester Status SKS
1 2001 Ganjil AKTIF 14
2 2001 Genap AKTIF 15
3 2002 Ganjil AKTIF 17
4 2002 Genap AKTIF 19
5 2003 Ganjil AKTIF 19
6 2003 Genap AKTIF 19
7 2004 Ganjil AKTIF 13
8 2004 Genap AKTIF 9
9 2005 Ganjil AKTIF 8
10 2005 Genap AKTIF 7
  140
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2001 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2001 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
3 2001 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2001 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
5 2001 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2001 Genap 30324301 Segi - segi Hukum Perusahaan 3
7 2001 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
8 2001 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
9 2001 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
10 2001 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2002 Ganjil 29324201 Dasar-dasar Komputer 2
12 2002 Ganjil 29324202 Sejarah Ideologi Koperasi 2
13 2002 Ganjil 29324208 Ekonomi SDM dan Alam 2
14 2002 Ganjil 29324209 Teori Ekonomi Mikro I 2
15 2002 Ganjil 29324309 Dasar-dasar Ekonometri 3
16 2002 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
17 2002 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2002 Genap 29324211 Teori Ekonomi Makro I 2
19 2002 Genap 29324301 Koperasi Indonesia 3
20 2002 Genap 29324307 Metode Penelitian 3
21 2002 Genap 29324312 Perpajakan 3
22 2002 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
23 2002 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
24 2002 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
25 2003 Ganjil 29234314 Manajemen Koperasi 3
26 2003 Ganjil 29234315 Manajemen Keuangan Koperasi 3
27 2003 Ganjil 29324206 Pemasaran Koperasi 2
28 2003 Ganjil 29324207 Sejarah Teori-teori Ekonomi 2
29 2003 Ganjil 29324310 Teori Ekonomi Makro II 3
30 2003 Ganjil 29324403 Studi Masyarakat Indonesia 4
31 2003 Ganjil 90520204 PKL 2
32 2003 Genap 29324302 Ekonomi Moneter 3
33 2003 Genap 29324303 Ekonomi Indonesia 3
34 2003 Genap 29324401 Akuntansi Koperasi 4
35 2003 Genap 29614204 Hitung Keuangan 2
36 2003 Genap 29624303 Statistik II 3
37 2003 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
38 2003 Genap 90520201 PPL I 2
39 2004 Ganjil 29324304 Ekonomi Internasional 3
40 2004 Ganjil 29324212 Ekonomi Publik 2
41 2004 Ganjil 29324214 Perbankan 2
42 2004 Ganjil 29324402 Praktek & Seminar Koperasi 4
43 2004 Ganjil 90520202 PPL II 2
44 2004 Genap 29324210 Pembangunan Masyarakat Desa 2
45 2004 Genap 29324215 Studi Kelayakan Bisnis 2
46 2004 Genap 29324218 Hitung Keuangan 2
47 2004 Genap 29324308 Ekonomi Pembangu`an 3
48 2005 Ganjil 29324204 Ekonomi Koperasi 2
49 2005 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
50 2005 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
51 2005 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
52 2005 Genap 55324301 Statistika I 3
53 2005 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
  140
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa