Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 18 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2010 Ganjil | AKTIF | 18 |
8 | 2010 Genap | AKTIF | 8 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
3 | 2007 Ganjil | 55324304 | Pengantar Manajemen | 3 |
4 | 2007 Ganjil | 55324403 | Matematika Ekonomi | 4 |
5 | 2007 Ganjil | 55324401 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 4 |
6 | 2007 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
7 | 2007 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | 2007 Genap | 55324303 | Pengantar Bisnis | 3 |
9 | 2007 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2007 Genap | 55324205 | Statistika I | 2 |
11 | 2007 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
12 | 2007 Genap | 55324204 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 |
13 | 2007 Genap | 55324305 | Segi-segi Hukum Perusahaan | 3 |
14 | 2007 Genap | 55324402 | Dasar-dasar Akuntansi | 4 |
15 | 2007 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
16 | 2008 Ganjil | 31324203 | Pengantar Ilmu Administrasi | 2 |
17 | 2008 Ganjil | 31324207 | Manaj. Perbekalan/Perdagangan | 2 |
18 | 2008 Ganjil | 31324223 | Perilaku Organisasi | 2 |
19 | 2008 Ganjil | 31324301 | Manajemen Perkantoran | 3 |
20 | 2008 Ganjil | 90420403 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
21 | 2008 Ganjil | 31324324 | Mengetik I | 3 |
22 | 2008 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2008 Genap | 55424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
24 | 2008 Genap | 31324307 | Koresponden Bahasa Indonesia | 3 |
25 | 2008 Genap | 55324302 | Statistika II | 3 |
26 | 2008 Genap | 31324224 | Ilmu Komunikasi | 2 |
27 | 2008 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
28 | 2008 Genap | 31324321 | Manajemen Dokumentasi | 3 |
29 | 2008 Genap | 31324325 | Mengetik II | 3 |
30 | 2009 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
31 | 2009 Ganjil | 31324304 | Kesekretarisan | 3 |
32 | 2009 Ganjil | 31324308 | Koresponden Bahasa Inggris | 3 |
33 | 2009 Ganjil | 55324306 | Komputer I | 3 |
34 | 2009 Ganjil | 31324209 | Hubungan Masyarakat | 2 |
35 | 2009 Ganjil | 31324310 | Tehnologi Perkantoran | 3 |
36 | 2009 Ganjil | 55424301 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
37 | 2009 Ganjil | 31324227 | Stenografi Bahasa Indonesia | 2 |
38 | 2009 Genap | 31324340 | Adminitrasi Keuangan | 3 |
39 | 2009 Genap | 31324323 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
40 | 2009 Genap | 31324212 | Kepemimpinan | 2 |
41 | 2009 Genap | 31324312 | Metode Penelitian I | 3 |
42 | 2009 Genap | 55324307 | Komputer II | 3 |
43 | 2009 Genap | 31324220 | Stenografi Bahasa Inggris | 2 |
44 | 2009 Genap | 55624202 | Layanan Prima | 2 |
45 | 2009 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
46 | 2010 Ganjil | 31324214 | Seminar Administrasi | 2 |
47 | 2010 Ganjil | 31324217 | Sistem Analisa Administrasi | 2 |
48 | 2010 Ganjil | 90510204 | P.K.L. | 2 |
49 | 2010 Ganjil | 55524202 | Metode Penelitian II | 2 |
50 | 2010 Ganjil | 57614205 | Perekonomian Indonesia | 2 |
51 | 2010 Ganjil | 31324302 | Manajemen SDM | 3 |
52 | 2010 Ganjil | 31324306 | Praktikum Administrasi | 3 |
53 | 2010 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
54 | 2010 Genap | 30324207 | Studi Kelayakan Bisnis *) | 2 |
55 | 2010 Genap | 57624601 | Skripsi | 6 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid