Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 10 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 17 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 14 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2007 Ganjil | AKTIF | 2 |
6 | 2008 Ganjil | AKTIF | 18 |
7 | 2008 Genap | AKTIF | 20 |
8 | 2008 Ganjil | AKTIF | 2 |
9 | 2009 Ganjil | AKTIF | 21 |
10 | 2009 Genap | AKTIF | 11 |
11 | 2010 Ganjil | AKTIF | 10 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 55324401 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 4 |
2 | 2006 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
4 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2006 Genap | 55324305 | Segi-segi Hukum Perusahaan | 3 |
6 | 2006 Genap | 55324402 | Dasar-dasar Akuntansi | 4 |
7 | 2006 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | 2006 Genap | 90420404 | Dasar-Dasar Pendidikan | 4 |
9 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 2006 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
11 | 2007 Ganjil | 29324207 | Sejarah Teori-teori Ekonomi | 2 |
12 | 2007 Ganjil | 29324208 | Ekonomi SDM dan Alam | 2 |
13 | 2007 Ganjil | 29324306 | Manajemen Keuangan | 3 |
14 | 2007 Ganjil | 29324309 | Dasar-dasar Ekonometri | 3 |
15 | 2007 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
16 | 2007 Ganjil | 29324201 | Dasar-dasar Komputer | 2 |
17 | 2007 Genap | 29324202 | Sejarah Ideologi Koperasi | 2 |
18 | 2007 Genap | 29324211 | Teori Ekonomi Makro I | 2 |
19 | 2007 Genap | 29324305 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 |
20 | 2007 Genap | 29324312 | Perpajakan | 3 |
21 | 2007 Genap | 55424301 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
22 | 2007 Genap | 90420402 | Psikologi Pendidikan | 4 |
23 | 2007 Genap | 29324317 | Metode Penelitian I | 3 |
24 | 2007 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
25 | 2007 Ganjil | 29324209 | Teori Ekonomi Mikro I | 2 |
26 | 2008 Ganjil | 29324206 | Pemasaran Koperasi | 2 |
27 | 2008 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
28 | 2008 Ganjil | 29324301 | Koperasi Indonesia | 3 |
29 | 2008 Ganjil | 29324310 | Teori Ekonomi Makro II | 3 |
30 | 2008 Ganjil | 29324318 | Manajemen Koperasi | 3 |
31 | 2008 Ganjil | 55424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
32 | 2008 Ganjil | 29324303 | Ekonomi Indonesia | 3 |
33 | 2008 Genap | 29324213 | Hitung Keuangan | 2 |
34 | 2008 Genap | 29324302 | Ekonomi Moneter | 3 |
35 | 2008 Genap | 29324314 | Ekonomi Koperasi | 3 |
36 | 2008 Genap | 55324302 | Statistika II | 3 |
37 | 2008 Genap | 55524202 | Metode Penelitian II | 2 |
38 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
39 | 2008 Genap | 29324319 | Akuntansi Koperasi | 3 |
40 | 2008 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
41 | 2008 Ganjil | 55324205 | Statistika I | 2 |
42 | 2009 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
43 | 2009 Ganjil | 29324214 | Perbankan | 2 |
44 | 2009 Ganjil | 29324304 | Ekonomi International | 3 |
45 | 2009 Ganjil | 29324402 | Praktek & Seminar Koperasi | 4 |
46 | 2009 Ganjil | 90510204 | P.K.L. | 2 |
47 | 2009 Ganjil | 29324212 | Ekonomi Publik | 2 |
48 | 2009 Ganjil | 57624601 | Skripsi | 6 |
49 | 2009 Genap | 29324308 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
50 | 2009 Genap | 29614201 | Pembangunan Masyarakat Desa | 2 |
51 | 2009 Genap | 29614206 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
52 | 2009 Genap | 55424401 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
53 | 2010 Ganjil | 55324403 | Matematika Ekonomi | 4 |
54 | 2010 Ganjil | 55324304 | Pengantar Manajemen | 3 |
55 | 2010 Ganjil | 55324303 | Pengantar Bisnis | 3 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid