Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 01040554273 BAKTI PANDU WINARTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : BAKTI PANDU WINARTO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 01040554273
Angkatan : 2001
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN RUANG KARAOKE METEOR ONE STOP ENTERTAINMENT SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2001 Ganjil AKTIF 20
2 2001 Genap AKTIF 18
3 2002 Ganjil AKTIF 20
4 2002 Genap AKTIF 21
5 2003 Genap AKTIF 22
6 2004 Ganjil AKTIF 9
7 2004 Genap AKTIF 3
8 2007 Ganjil AKTIF 27
  140
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2001 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2001 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
3 2001 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
4 2001 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
5 2001 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
6 2001 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
7 2001 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
8 2001 Genap 30324301 Segi - segi Hukum Perusahaan 3
9 2001 Genap 55324301 Statistika I 3
10 2001 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
11 2001 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
12 2001 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
13 2001 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
14 2002 Ganjil 32324307 Perilaku Organisasi 3
15 2002 Ganjil 32324309 Akuntansi Biaya 3
16 2002 Ganjil 32324401 Manajemen Sumber Daya Manusia 4
17 2002 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
18 2002 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
19 2002 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
20 2002 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
21 2002 Genap 32324310 Perpajakan 3
22 2002 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
23 2002 Genap 55324201 Aplikasi Komputer I 2
24 2002 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
25 2002 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
26 2002 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
27 2002 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
28 2003 Genap 55524301 Metode Penelitian Pendidikan 3
29 2003 Genap 32324305 Manajemen Produksi 3
30 2003 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
31 2003 Genap 32324405 Studi Masyarakat Indonesia 4
32 2003 Genap 55324302 Statistika II 3
33 2003 Genap 90520201 PPL I 2
34 2003 Genap 32324403 Riset Pemas. & Peril. Konsumen 4
35 2004 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
36 2004 Ganjil 32324404 Seminar Tata Niaga 4
37 2004 Ganjil 90520202 PPL II 2
38 2004 Genap 32324315 Studi Kelayakan Bisnis 3
39 2007 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
40 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
41 2007 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
42 2007 Ganjil 32324311 Manajemen Perbankan 3
43 2007 Ganjil 32424601 Skripsi 6
44 2007 Ganjil 32324217 Hitung Keuangan 2
45 2007 Ganjil 32324318 Strategi Promosi Pemasaran 3
46 2007 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
47 2007 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
  140
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa