Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04040554321 ARIEF RACHMAN BUDIYANTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ARIEF RACHMAN BUDIYANTO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 04040554321
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 13.02246.10
Judul Skripsi : PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE DI CAHAYA DEPARTMENT STORE SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 2
2 2005 Genap AKTIF 2
3 2006 Ganjil AKTIF 6
4 2006 Genap AKTIF 16
5 2007 Ganjil AKTIF 25
6 2007 Genap AKTIF 30
7 2008 Ganjil AKTIF 20
8 2008 Genap AKTIF 19
9 2008 Ganjil AKTIF 4
10 2009 Ganjil AKTIF 19
11 2009 Genap AKTIF 10
  153
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2005 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
3 2006 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
4 2006 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
5 2006 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
6 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
7 2006 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
8 2006 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
9 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
10 2007 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
11 2007 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
12 2007 Ganjil 32324218 Salesmanship 2
13 2007 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
14 2007 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
15 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
16 2007 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
17 2007 Ganjil 32324328 Manajemen SDM 3
18 2007 Genap 32324302 Operasional Riset 3
19 2007 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
20 2007 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
21 2007 Genap 32324310 Perpajakan 3
22 2007 Genap 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
23 2007 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
24 2007 Genap 32324406 Praktek Perniagaan 4
25 2007 Genap 55324301 Statistika I 3
26 2007 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
27 2007 Genap 32324324 Strategik Pemasaran 3
28 2008 Ganjil 32324217 Hitung Keuangan 2
29 2008 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
30 2008 Ganjil 32324325 Pemasaran Strategik 3
31 2008 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
32 2008 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
33 2008 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
34 2008 Ganjil 32324330 Riset Pemasaran 3
35 2008 Ganjil 32324203 Perilaku Organisasi 2
36 2008 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
37 2008 Genap 32324220 Dasar-dasar Perbankan 2
38 2008 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
39 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
40 2008 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
41 2008 Genap 32324222 Perilaku Konsumen 2
42 2008 Genap 90520201 PPL I 2
43 2008 Genap 32324329 Perekonomian Indonesia 3
44 2008 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
45 2009 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
46 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
47 2009 Ganjil 57624601 Skripsi 6
48 2009 Ganjil 29324201 Dasar - dasar Komputer 2
49 2009 Ganjil 32324323 Studi Masyarakat Indonesia 3
50 2009 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
51 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
52 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
53 2009 Genap 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
54 2009 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
55 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
  153
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa