Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2012 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2012 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2013 Ganjil | AKTIF | 15 |
8 | 2013 Genap | AKTIF | 6 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 55324304 | Pengantar Manajemen | 3 |
2 | 2010 Ganjil | 55324312 | Matematika Ekonomi | 3 |
3 | 2010 Ganjil | 55324309 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
4 | 2010 Ganjil | 55324303 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | 2010 Ganjil | 55324311 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | 2010 Ganjil | 55324308 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
7 | 2010 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | 2010 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
9 | 2010 Genap | 55424302 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 |
10 | 2010 Genap | 90420401 | Psikologi Pendidikan | 4 |
11 | 2010 Genap | 55424303 | Teori Ekonomi Makro I | 3 |
12 | 2010 Genap | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
13 | 2010 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2010 Genap | 90210404 | Dasar-dasar Kependidikan | 4 |
15 | 2010 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
16 | 2011 Ganjil | 58523302 | Perpajakan | 3 |
17 | 2011 Ganjil | 90310203 | Bahasa Inggris II | 2 |
18 | 2011 Ganjil | 29324213 | Hitung Keuangan | 2 |
19 | 2011 Ganjil | 30324201 | Dasar-dasar Komputer | 2 |
20 | 2011 Ganjil | 30324213 | Ekonomi Koperasi | 2 |
21 | 2011 Ganjil | 57324311 | Statistik Bisnis | 3 |
22 | 2011 Ganjil | 30324215 | Hukum Bisnis | 2 |
23 | 2011 Ganjil | 90523203 | Kewirausahaan | 2 |
24 | 2011 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
25 | 2011 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
26 | 2011 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
27 | 2011 Genap | 29324202 | Sejarah dan Ideologi Koperasi | 2 |
28 | 2011 Genap | 55424202 | Evaluasi Pengajaran | 2 |
29 | 2011 Genap | 29324305 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 |
30 | 2011 Genap | 29324310 | Teori Ekonomi Makro II | 3 |
31 | 2011 Genap | 90420403 | Strategi Belajar Mengajar | 4 |
32 | 2011 Genap | 29324308 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
33 | 2012 Ganjil | 29324301 | Koperasi Indonesia | 3 |
34 | 2012 Ganjil | 29324319 | Akuntansi Koperasi | 3 |
35 | 2012 Ganjil | 29324326 | Permodalan Koperasi | 3 |
36 | 2012 Ganjil | 55424301 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
37 | 2012 Ganjil | 55424402 | Metode Penelitian | 4 |
38 | 2012 Ganjil | 29324226 | Ekonomi Politik | 2 |
39 | 2012 Ganjil | 29324302 | Ekonomi Moneter | 3 |
40 | 2012 Genap | 29324225 | Ekonomi Sumber Daya | 2 |
41 | 2012 Genap | 57624301 | Perekonomian Indonesia | 3 |
42 | 2012 Genap | 55324320 | Statistik Penelitian | 3 |
43 | 2012 Genap | 29324304 | Ekonomi Internasional | 3 |
44 | 2012 Genap | 29324318 | Manajemen Koperasi | 3 |
45 | 2012 Genap | 29324327 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
46 | 2012 Genap | 29324331 | Ekonomi Publik | 3 |
47 | 2012 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
48 | 2013 Ganjil | 29324325 | Seminar Ekonomi Koperasi | 3 |
49 | 2013 Ganjil | 29324216 | Ekonomi Syariah | 2 |
50 | 2013 Ganjil | 90510204 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
51 | 2013 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
52 | 2013 Ganjil | 29324330 | Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank | 3 |
53 | 2013 Ganjil | 29324324 | Ekonometri | 3 |
54 | 2013 Genap | 90420601 | Skripsi | 6 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid