Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09030214205 ANGGERINA KARTIKA SARI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ANGGERINA KARTIKA SARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Matematika
Nomor Induk Mahasiswa : 09030214205
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 30 Januari 2015
No Ijasah : 23.00095.15
Judul Skripsi : ANALISA PERPINDAHAN PENGGUNAAN MEREK TELEPON SELULER DI KRIAN SIDOARJO DENGAN MENGGUNAKAN RANTAI MARKOV

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 18
2 2009 Genap AKTIF 15
3 2010 Ganjil AKTIF 13
4 2010 Genap AKTIF 13
5 2011 Ganjil AKTIF 21
6 2011 Genap AKTIF 17
7 2012 Ganjil AKTIF 30
8 2012 Genap AKTIF 9
9 2014 Ganjil AKTIF 6
  142
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90210302 Bahasa Inggris I 3
2 2009 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
3 2009 Ganjil 17324339 Biologi Lingkungan 3
4 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2009 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
6 2009 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
7 2009 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
8 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
9 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2009 Genap 21324341 Bahasa Pemrograman 3
11 2009 Genap 17324337 Metode Statistika 3
12 2009 Genap 17324307 Geometri 3
13 2009 Genap 17324201 Teori Bilangan 2
14 2010 Ganjil 90220201 Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) 2
15 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
16 2010 Ganjil 21324337 Struktur Data dan Algoritma 3
17 2010 Ganjil 17324313 Matematika Diskrit 3
18 2010 Ganjil 17324308 Geometri Analitika 3
19 2010 Genap 21324321 Analisis Real II 3
20 2010 Genap 90210303 Bahasa Inggris II 3
21 2010 Genap 21324312 Metode Numerik 3
22 2010 Genap 17324439 Kalkulus Peubah Banyak 4
23 2011 Ganjil 21324314 Aljabar Linier* 3
24 2011 Ganjil 21324332 Persamaan Diferensial Parsial 3
25 2011 Ganjil 21324331 Aljabar Abstrak II* 3
26 2011 Ganjil 21324326 Teori Graf 3
27 2011 Ganjil 21314301 Sistem Geometri (*) 3
28 2011 Ganjil 17324305 Statistika Matematika I 3
29 2011 Ganjil 21324339 Topologi 3
30 2011 Genap 17324317 Analisis Real I 3
31 2011 Genap 21314306 Stastistik Matematika II 3
32 2011 Genap 21424229 Seminar Matematika 2
33 2011 Genap 21314307 Rancangan Percobaan 3
34 2011 Genap 21324334 Analisis Kompleks 3
35 2011 Genap 17314304 Permodelan Matematika 3
36 2012 Ganjil 17324315 Program Linear 3
37 2012 Ganjil 17324302 Pengantar Dasar Matematika 3
38 2012 Ganjil 21314321 Teori Sistem dan Kontrol 3
39 2012 Ganjil 21314316 Himpunan Fuzzy 3
40 2012 Ganjil 21314230 Statistik Multivariat 2
41 2012 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
42 2012 Ganjil 17324340 Aljbar Abstrak I 3
43 2012 Ganjil 93320302 Kalkulus II 3
44 2012 Ganjil 21314227 Pengantar Automata 2
45 2012 Ganjil 17324332 Persamaan Diferensial Biasa 3
46 2012 Ganjil 21314323 Sistem Dinamik 3
47 2012 Genap 17324334 Aljabar Linier Elementer 3
48 2012 Genap 21314335 Aktuaria 3
49 2012 Genap 21314333 Graph Topologi 3
50 2014 Ganjil 21424601 Skripsi 6
  142
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa