Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2005 Genap | AKTIF | 17 |
3 | 2006 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2006 Genap | AKTIF | 17 |
5 | 2007 Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2007 Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2008 Ganjil | AKTIF | 20 |
8 | 2008 Genap | AKTIF | 3 |
9 | 2009 Ganjil | AKTIF | 6 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 Ganjil | 57324301 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
2 | 2005 Ganjil | 57324302 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
3 | 2005 Ganjil | 57324305 | Matematika Ekonomi | 3 |
4 | 2005 Ganjil | 57324318 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | 2005 Ganjil | 57324319 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | 2005 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | 2005 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
8 | 2005 Ganjil | 90320205 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | 2005 Genap | 57324202 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
10 | 2005 Genap | 57324203 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
11 | 2005 Genap | 57324205 | Statistik I | 2 |
12 | 2005 Genap | 57424301 | Pengantar Manajemen | 3 |
13 | 2005 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2005 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
15 | 2005 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
16 | 2005 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2006 Ganjil | 57324307 | Ekonomi Moneter | 3 |
18 | 2006 Ganjil | 57524306 | Aspek Hukum Perusahaan | 3 |
19 | 2006 Ganjil | 57524310 | Ekonomi Koperasi | 3 |
20 | 2006 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
21 | 2006 Ganjil | 57324322 | Teori Organisasi | 3 |
22 | 2006 Ganjil | 57324401 | Akuntansi Keuangan Menengah | 4 |
23 | 2006 Ganjil | 57424201 | Pengantar Ekon. Pembangunan | 2 |
24 | 2006 Genap | 57324308 | Operasional Research | 3 |
25 | 2006 Genap | 57424304 | Akuntansi Biaya | 3 |
26 | 2006 Genap | 57424308 | Manajemen Keuangan | 3 |
27 | 2006 Genap | 57424321 | Manajemen SDM | 3 |
28 | 2006 Genap | 57614201 | Perilaku Keorganisasian | 2 |
29 | 2006 Genap | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 |
30 | 2007 Ganjil | 57324323 | Statistik II | 3 |
31 | 2007 Ganjil | 57424306 | Manajemen Operasional | 3 |
32 | 2007 Ganjil | 57424312 | Manajemen Strategik | 3 |
33 | 2007 Ganjil | 57524202 | Perpajakan | 2 |
34 | 2007 Ganjil | 57324316 | Anggaran Perusahaan | 3 |
35 | 2007 Ganjil | 57324317 | Ekonomi Manajerial | 3 |
36 | 2007 Ganjil | 57424305 | Akuntansi Manajemen | 3 |
37 | 2007 Genap | 57424316 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
38 | 2007 Genap | 57324314 | Ekonomi Internasional | 3 |
39 | 2007 Genap | 57424315 | Bisnis Internasional | 3 |
40 | 2007 Genap | 57324313 | Metodologi Penelitian | 3 |
41 | 2007 Genap | 57324320 | Manajemen Pemasaran | 3 |
42 | 2007 Genap | 90520301 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
43 | 2007 Genap | 90610302 | Kewirausahaan | 3 |
44 | 2007 Genap | 57424327 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
45 | 2008 Ganjil | 57424323 | Strategi Pemasaran | 3 |
46 | 2008 Ganjil | 57524301 | Perilaku Konsumen | 3 |
47 | 2008 Ganjil | 57424318 | Pemasaran Jasa | 3 |
48 | 2008 Ganjil | 57424414 | Seminar Manajemen Pemasaran | 4 |
49 | 2008 Ganjil | 57324324 | Riset Pemasaran | 3 |
50 | 2008 Ganjil | 57424219 | Pemasaran Global | 2 |
51 | 2008 Ganjil | 57424211 | Komunikasi Pemasaran | 2 |
52 | 2008 Genap | 57524308 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
53 | 2009 Ganjil | 57624601 | Skripsi | 6 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid