Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080574320 SURYANI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : SURYANI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Manajemen
Nomor Induk Mahasiswa : 06080574320
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 17 Februari 2011
No Ijasah : 23.00222.11
Judul Skripsi : PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN TINGKAT BUNGA DEPOSITO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2009.

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 16
2 2006 Genap AKTIF 20
3 2007 Ganjil AKTIF 21
4 2007 Genap AKTIF 21
5 2007 Ganjil AKTIF 3
6 2008 Ganjil AKTIF 18
7 2008 Genap AKTIF 16
8 2009 Ganjil AKTIF 19
9 2009 Genap AKTIF 8
10 2010 Ganjil AKTIF 3
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 57324302 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
2 2006 Ganjil 57324318 Pengantar Bisnis 3
3 2006 Ganjil 57324402 Pengantar Akuntansi 4
4 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2006 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
6 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
7 2006 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
8 2006 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
9 2006 Genap 57324205 Statistik I 2
10 2006 Genap 57424301 Pengantar Manajemen 3
11 2006 Genap 57524203 Aspek Hukum Perusahaan 2
12 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
13 2006 Genap 57424324 Akuntansi Keuangan Menengah 3
14 2006 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
15 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2007 Ganjil 57424306 Manajemen Operasional 3
17 2007 Ganjil 57424312 Manajemen Strategik 3
18 2007 Ganjil 57424316 Sistem Informasi Manajemen 3
19 2007 Ganjil 57424321 Manajemen SDM 3
20 2007 Ganjil 57424325 Manajemen Keuangan I 3
21 2007 Ganjil 57424401 Manajemen Pemasaran 4
22 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
23 2007 Genap 57324323 Statistik II 3
24 2007 Genap 57324307 Ekonomi Moneter 3
25 2007 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
26 2007 Genap 57324308 Operasional Research 3
27 2007 Genap 57324322 Teori Organisasi 3
28 2007 Genap 57614202 Manajemen Koperasi 2
29 2007 Genap 57614205 Perekonomian Indonesia 2
30 2007 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
31 2007 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
32 2008 Ganjil 57524202 Perpajakan 2
33 2008 Ganjil 57324314 Ekonomi Internasional 3
34 2008 Ganjil 57324316 Anggaran Perusahaan 3
35 2008 Ganjil 57324317 Ekonomi Manajerial 3
36 2008 Ganjil 57424304 Akuntansi Biaya 3
37 2008 Ganjil 57614201 Perilaku Keorganisasian 2
38 2008 Ganjil 57424209 Manajemen Keuangan II 2
39 2008 Genap 57324313 Metodologi Penelitian 3
40 2008 Genap 57424305 Akuntansi Manajemen 3
41 2008 Genap 57424315 Bisnis Internasional 3
42 2008 Genap 90610302 Kewirausahaan 2
43 2008 Genap 57324206 Analisa Laporan Keuangan 2
44 2008 Genap 90520301 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3
45 2009 Ganjil 57324321 Manajemen Investasi 3
46 2009 Ganjil 57424203 Manajemen Perbankan 2
47 2009 Ganjil 57424310 Manajemen Keu. Internasional 3
48 2009 Ganjil 57424413 Seminar Manajemen Keuangan 4
49 2009 Ganjil 57524307 Instrumen Keuangan Derivatives 3
50 2009 Ganjil 57614204 Manajemen Resiko 2
51 2009 Ganjil 57524206 Lemb.Keuangan & Pasar Modal 2
52 2009 Genap 57624601 Skripsi 6
53 2009 Genap 57524205 Studi Kelayakan Bisnis 2
54 2010 Ganjil 57324305 Matematika Ekonomi 3
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa