Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2011 Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2012 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2012 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2013 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2013 Genap | AKTIF | 19 |
7 | 2014 Ganjil | AKTIF | 12 |
8 | 2014 Genap | AKTIF | 5 |
9 | 2015 Ganjil | AKTIF | 6 |
150 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2011 Ganjil | 57324212 | Peng. Teori Ekonomi Mikro | 2 |
3 | 2011 Ganjil | 90210203 | Ilmu Budaya Dasar (IBD) | 2 |
4 | 2011 Ganjil | 57324213 | Peng. Teori Ekonomi Makro | 2 |
5 | 2011 Ganjil | 57324318 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | 2011 Ganjil | 57324319 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | 2011 Ganjil | 57324305 | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | 2011 Ganjil | 90320205 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | 2011 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
10 | 2011 Genap | 57324330 | Statistik I | 3 |
11 | 2011 Genap | 90320301 | Aplikasi Komputer | 3 |
12 | 2011 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
13 | 2011 Genap | 57324308 | Operasional Research | 3 |
14 | 2011 Genap | 57424301 | Pengantar Manajemen | 3 |
15 | 2011 Genap | 57324202 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
16 | 2011 Genap | 57324203 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
17 | 2011 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
18 | 2011 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
19 | 2012 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
20 | 2012 Ganjil | 57424306 | Manajemen Operasional | 3 |
21 | 2012 Ganjil | 57424304 | Akuntansi Biaya | 3 |
22 | 2012 Ganjil | 57424321 | Manajemen SDM | 3 |
23 | 2012 Ganjil | 57424325 | Manajemen Keuangan I | 3 |
24 | 2012 Ganjil | 57324320 | Manajemen Pemasaran | 3 |
25 | 2012 Ganjil | 57324323 | Statistik II | 3 |
26 | 2012 Genap | 90520302 | Kewirausahaan | 3 |
27 | 2012 Genap | 57324307 | Ekonomi Moneter | 3 |
28 | 2012 Genap | 57524203 | Aspek Hukum Perusahaan | 2 |
29 | 2012 Genap | 57614303 | Perilaku Organisasi | 3 |
30 | 2012 Genap | 57524209 | Ekonomi Syariah | 2 |
31 | 2012 Genap | 57424316 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
32 | 2012 Genap | 57424315 | Bisnis Internasional | 3 |
33 | 2012 Genap | 57324313 | Metodologi Penelitian | 3 |
34 | 2013 Ganjil | 57324329 | Manajemen Perbankan | 3 |
35 | 2013 Ganjil | 57424312 | Manajemen Strategik | 3 |
36 | 2013 Ganjil | 57324317 | Ekonomi Manajerial | 3 |
37 | 2013 Ganjil | 57424331 | Manajemen Keuangan II | 3 |
38 | 2013 Ganjil | 57324316 | Anggaran Perusahaan | 3 |
39 | 2013 Ganjil | 57424328 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
40 | 2013 Ganjil | 57324321 | Manajemen Investasi | 3 |
41 | 2013 Ganjil | 57324211 | Lembaga Keu. & Pasar Modal | 2 |
42 | 2013 Genap | 57324206 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
43 | 2013 Genap | 90610303 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
44 | 2013 Genap | 57614304 | Etika Bisnis | 3 |
45 | 2013 Genap | 57424307 | Manajemen Perubahan | 3 |
46 | 2013 Genap | 57424310 | Manaj. Keu. Internasional | 3 |
47 | 2013 Genap | 57424329 | Perpajakan | 3 |
48 | 2013 Genap | 57324209 | Aplikasi Komputer Keuangan | 2 |
49 | 2014 Ganjil | 57324208 | Instrumen Keu. Derivatif | 2 |
50 | 2014 Ganjil | 57424330 | Seminar Keuangan | 3 |
51 | 2014 Ganjil | 57424305 | Akuntansi Manajemen | 3 |
52 | 2014 Ganjil | 57524401 | Studi Kelayakan Bisnis | 4 |
53 | 2014 Genap | 90520304 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
54 | 2014 Genap | 57524210 | Kewirausahaan Lanjut | 2 |
55 | 2015 Ganjil | 57624601 | Skripsi | 6 |
150 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid