Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08080574309 FERDYAN CHANDRA CHRISNA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : FERDYAN CHANDRA CHRISNA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Manajemen
Nomor Induk Mahasiswa : 08080574309
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 27 Agustus 2013
No Ijasah : 23.00781.13
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PENANGANAN KELUHANTERHADAP LOYALITAS NASABAH (STUDI PADA NASABAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANGNGANJUK)

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 14
2 2008 Genap AKTIF 18
3 2008 Ganjil AKTIF 3
4 2009 Ganjil AKTIF 17
5 2009 Genap AKTIF 17
6 2010 Ganjil AKTIF 21
7 2010 Genap AKTIF 20
8 2011 Ganjil AKTIF 14
9 2011 Genap AKTIF 15
10 2012 Genap AKTIF 6
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 90320205 Bahasa Inggris 2
2 2008 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
3 2008 Ganjil 57324213 Peng. Teori Ekonomi Makro 2
4 2008 Ganjil 57324318 Pengantar Bisnis 3
5 2008 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
6 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2008 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
8 2008 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
9 2008 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
10 2008 Genap 57424306 Manajemen Operasional 3
11 2008 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
12 2008 Genap 57324205 Statistik I 2
13 2008 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
14 2008 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
15 2008 Ganjil 57324305 Matematika Ekonomi 3
16 2009 Ganjil 57324308 Operasional Research 3
17 2009 Ganjil 57324320 Manajemen Pemasaran 3
18 2009 Ganjil 57324323 Statistik II 3
19 2009 Ganjil 57424321 Manajemen SDM 3
20 2009 Ganjil 57424325 Manajemen Keuangan I 3
21 2009 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
22 2009 Genap 57324307 Ekonomi Moneter 3
23 2009 Genap 90610302 Kewirausahaan 3
24 2009 Genap 57614303 Perilaku Organisasi 3
25 2009 Genap 57424315 Bisnis Internasional 3
26 2009 Genap 57424316 Sistem Informasi Manajemen 3
27 2009 Genap 57524203 Aspek Hukum Perusahaan 2
28 2010 Ganjil 57324317 Ekonomi Manajerial 3
29 2010 Ganjil 57424318 Pemasaran Jasa 3
30 2010 Ganjil 57324316 Anggaran Perusahaan 3
31 2010 Ganjil 57424328 Bahasa Inggris Bisnis 3
32 2010 Ganjil 57424312 Manajemen Strategik 3
33 2010 Ganjil 57324327 Manajemen Pemasaran II 3
34 2010 Ganjil 57324328 Salesmanship 3
35 2010 Genap 57324313 Metodologi Penelitian 3
36 2010 Genap 90520301 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3
37 2010 Genap 57614304 Etika Bisnis 3
38 2010 Genap 57324326 Pemasaran Internasional 3
39 2010 Genap 57614302 Perilaku Konsumen 3
40 2010 Genap 57424317 Pemasaran Strategik 3
41 2010 Genap 57324210 Aplikasi Komputer Pemasaran 2
42 2011 Ganjil 57424304 Akuntansi Biaya 3
43 2011 Ganjil 57324324 Riset Pemasaran 3
44 2011 Ganjil 57424305 Akuntansi Manajemen 3
45 2011 Ganjil 57424314 Seminar Manajemen Pemasaran 3
46 2011 Ganjil 57324212 Peng. Teori Ekonomi Mikro 2
47 2011 Genap 57624301 Perekonomian Indonesia 3
48 2011 Genap 57424307 Manajemen Perubahan 3
49 2011 Genap 57524401 Studi Kelayakan Bisnis 4
50 2011 Genap 57424301 Pengantar Manajemen 3
51 2011 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
52 2012 Genap 57624601 Skripsi 6
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa