Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07080574245 DEDY ARINTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : DEDY ARINTO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Manajemen
Nomor Induk Mahasiswa : 07080574245
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 20 Juni 2011
No Ijasah : 23.00385.11
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 16
2 2007 Genap AKTIF 23
3 2008 Ganjil AKTIF 22
4 2008 Genap AKTIF 20
5 2008 Ganjil AKTIF 3
6 2009 Ganjil AKTIF 22
7 2009 Genap AKTIF 17
8 2010 Ganjil AKTIF 12
9 2010 Genap AKTIF 9
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 57324302 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
2 2007 Ganjil 57324305 Matematika Ekonomi 3
3 2007 Ganjil 57324402 Pengantar Akuntansi 4
4 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2007 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
6 2007 Ganjil 90320205 Bahasa Inggris 2
7 2007 Genap 57424306 Manajemen Operasional 3
8 2007 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
9 2007 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
10 2007 Genap 57324205 Statistik I 2
11 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
12 2007 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
13 2007 Genap 57424301 Pengantar Manajemen 3
14 2007 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
15 2007 Genap 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
16 2007 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
17 2008 Ganjil 57324323 Statistik II 3
18 2008 Ganjil 57424316 Sistem Informasi Manajemen 3
19 2008 Ganjil 57424321 Manajemen SDM 3
20 2008 Ganjil 57324308 Operasional Research 3
21 2008 Ganjil 57324320 Manajemen Pemasaran 3
22 2008 Ganjil 57424324 Akuntansi Keuangan Menengah 3
23 2008 Ganjil 57524203 Aspek Hukum Perusahaan 2
24 2008 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
25 2008 Genap 57324307 Ekonomi Moneter 3
26 2008 Genap 57324316 Anggaran Perusahaan 3
27 2008 Genap 57424315 Bisnis Internasional 3
28 2008 Genap 57324322 Teori Organisasi 3
29 2008 Genap 57614301 Perekonomian Indonesia 3
30 2008 Genap 90610302 Kewirausahaan 3
31 2008 Genap 57524207 Ekonomi Koperasi 2
32 2008 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
33 2009 Ganjil 57424325 Manajemen Keuangan I 3
34 2009 Ganjil 57324314 Ekonomi Internasional 3
35 2009 Ganjil 57324317 Ekonomi Manajerial 3
36 2009 Ganjil 57424304 Akuntansi Biaya 3
37 2009 Ganjil 57614201 Perilaku Keorganisasian 2
38 2009 Ganjil 57324313 Metodologi Penelitian 3
39 2009 Ganjil 57324206 Analisa Laporan Keuangan 2
40 2009 Ganjil 58523302 Perpajakan 3
41 2009 Genap 57424312 Manajemen Strategik 3
42 2009 Genap 57424305 Akuntansi Manajemen 3
43 2009 Genap 57524206 Lemb.Keuangan & Pasar Modal 2
44 2009 Genap 57524307 Instrumen Keuangan Derivatives 3
45 2009 Genap 90520301 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3
46 2009 Genap 30324310 Manajemen Keuangan II 3
47 2010 Ganjil 57424310 Manajemen Keu. Internasional 3
48 2010 Ganjil 57424313 Seminar Manajemen Keuangan 3
49 2010 Ganjil 57324321 Manajemen Investasi 3
50 2010 Ganjil 57324318 Pengantar Bisnis 3
51 2010 Genap 57624601 Skripsi 6
52 2010 Genap 57524308 Studi Kelayakan Bisnis 3
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa