Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08080574217 ANDRY WIBISONO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ANDRY WIBISONO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Manajemen
Nomor Induk Mahasiswa : 08080574217
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 15 Agustus 2012
No Ijasah : 23.00645.12
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH CAR, LDR, NPL, DAN NIM TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Pemerintah BRI, Mandiri, BTN, dan BNI pada Periode 2006-2010)

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 19
2 2008 Genap AKTIF 16
3 2009 Ganjil AKTIF 20
4 2009 Genap AKTIF 17
5 2010 Ganjil AKTIF 23
6 2010 Genap AKTIF 19
7 2011 Ganjil AKTIF 8
8 2011 Genap AKTIF 23
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 90320205 Bahasa Inggris 2
2 2008 Ganjil 90210203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
3 2008 Ganjil 57324212 Peng. Teori Ekonomi Mikro 2
4 2008 Ganjil 57324305 Matematika Ekonomi 3
5 2008 Ganjil 57324318 Pengantar Bisnis 3
6 2008 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
7 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
8 2008 Ganjil 57324213 Peng. Teori Ekonomi Makro 2
9 2008 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
10 2008 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
11 2008 Genap 57424306 Manajemen Operasional 3
12 2008 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
13 2008 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
14 2008 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
15 2008 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
16 2009 Ganjil 57424304 Akuntansi Biaya 3
17 2009 Ganjil 57324308 Operasional Research 3
18 2009 Ganjil 57324320 Manajemen Pemasaran 3
19 2009 Ganjil 57324323 Statistik II 3
20 2009 Ganjil 57424321 Manajemen SDM 3
21 2009 Ganjil 57424325 Manajemen Keuangan I 3
22 2009 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
23 2009 Genap 57324307 Ekonomi Moneter 3
24 2009 Genap 90610302 Kewirausahaan 3
25 2009 Genap 57614303 Perilaku Organisasi 3
26 2009 Genap 57424315 Bisnis Internasional 3
27 2009 Genap 57624301 Perekonomian Indonesia 3
28 2009 Genap 57524203 Aspek Hukum Perusahaan 2
29 2010 Ganjil 57324317 Ekonomi Manajerial 3
30 2010 Ganjil 57324316 Anggaran Perusahaan 3
31 2010 Ganjil 57424328 Bahasa Inggris Bisnis 3
32 2010 Ganjil 57424312 Manajemen Strategik 3
33 2010 Ganjil 57424331 Manajemen Keuangan II 3
34 2010 Ganjil 57324321 Manajemen Investasi 3
35 2010 Ganjil 57324329 Manajemen Perbankan 3
36 2010 Ganjil 57324211 Lembaga Keu. & Pasar Modal 2
37 2010 Genap 57324313 Metodologi Penelitian 3
38 2010 Genap 90520301 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3
39 2010 Genap 57324206 Analisa Laporan Keuangan 2
40 2010 Genap 57614304 Etika Bisnis 3
41 2010 Genap 57424310 Manajemen Keu. Internasional 3
42 2010 Genap 57324209 Aplikasi Komputer Keuangan 2
43 2010 Genap 57424301 Pengantar Manajemen 3
44 2011 Ganjil 57424305 Akuntansi Manajemen 3
45 2011 Ganjil 57324208 Instrumen Keu. Derivatif 2
46 2011 Ganjil 57424330 Seminar Keuangan 3
47 2011 Genap 57424329 Perpajakan 3
48 2011 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
49 2011 Genap 57424316 Sistem Informasi Manajemen 3
50 2011 Genap 57624601 Skripsi 6
51 2011 Genap 57424307 Manajemen Perubahan 3
52 2011 Genap 57524401 Studi Kelayakan Bisnis 4
53 2011 Genap 57324205 Statistik I 2
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa