Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2011 Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2012 Ganjil | AKTIF | 26 |
4 | 2012 Genap | AKTIF | 27 |
5 | 2013 Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2013 Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2014 Ganjil | AKTIF | 6 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2011 Ganjil | 48424208 | Atletik | 2 |
3 | 2011 Ganjil | 48324301 | Kimia | 3 |
4 | 2011 Ganjil | 48424202 | Sejarah Olahraga | 2 |
5 | 2011 Ganjil | 48324202 | Sosiologi Olahraga | 2 |
6 | 2011 Ganjil | 48424223 | Anatomi I | 2 |
7 | 2011 Ganjil | 48324402 | Biologi | 4 |
8 | 2011 Ganjil | 48324201 | Matematika | 2 |
9 | 2011 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2011 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
11 | 2011 Genap | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
12 | 2011 Genap | 90210201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
13 | 2011 Genap | 48424214 | Jurnalistik Olahraga | 2 |
14 | 2011 Genap | 48424230 | Renang | 2 |
15 | 2011 Genap | 48424416 | Biokimia Olahraga | 4 |
16 | 2011 Genap | 48424224 | Anatomi II | 2 |
17 | 2011 Genap | 48324401 | Fisika | 4 |
18 | 2011 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
19 | 2011 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
20 | 2012 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
21 | 2012 Ganjil | 48324304 | Psikologi Olahraga | 3 |
22 | 2012 Ganjil | 48424313 | Dasar-Dasar Fitness | 3 |
23 | 2012 Ganjil | 96424402 | Ilmu Faal | 4 |
24 | 2012 Ganjil | 96424404 | Statistika | 4 |
25 | 2012 Ganjil | 48424210 | Senam | 2 |
26 | 2012 Ganjil | 48624301 | Olahraga Rekreasi | 3 |
27 | 2012 Ganjil | 48424204 | Paedagogi Olahraga | 2 |
28 | 2012 Ganjil | 48424308 | Kinesiologi Olahraga | 3 |
29 | 2012 Genap | 48424422 | Tes dan Pengukuran Olahraga | 4 |
30 | 2012 Genap | 48524205 | Massase Olahraga | 2 |
31 | 2012 Genap | 48524303 | Spa Terapi | 3 |
32 | 2012 Genap | 48514204 | Bulu Tangkis | 2 |
33 | 2012 Genap | 96424210 | Bola Basket | 2 |
34 | 2012 Genap | 48424418 | Biomekanika Olahraga | 4 |
35 | 2012 Genap | 96424416 | Metodologi Kepelatihan Olahraga | 4 |
36 | 2012 Genap | 48424216 | Pencak Silat | 2 |
37 | 2012 Genap | 96424401 | Faal Olahraga | 4 |
38 | 2013 Ganjil | 48624204 | Olahraga Adaptif | 2 |
39 | 2013 Ganjil | 96424312 | Filsafat Ilmu Keolahragaan | 3 |
40 | 2013 Ganjil | 90510203 | Kewirausahaan | 2 |
41 | 2013 Ganjil | 48324206 | Teknologi Olahraga | 2 |
42 | 2013 Ganjil | 48424225 | Seminar Olahraga | 2 |
43 | 2013 Ganjil | 96426310 | Perkembangan dan Belajar Motorik | 3 |
44 | 2013 Ganjil | 48424314 | Farmakologi Dasar dan Dopping | 3 |
45 | 2013 Ganjil | 48424423 | Metodologi Penelitian | 4 |
46 | 2013 Ganjil | 96426309 | Ilmu Gizi Olahraga | 3 |
47 | 2013 Genap | 48624418 | Fisioterapi Olahhraga | 4 |
48 | 2013 Genap | 90610303 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
49 | 2013 Genap | 48424317 | Pencegahan & Perawatan Cedera OR | 3 |
50 | 2013 Genap | 48424411 | Manajemen Olahraga | 4 |
51 | 2013 Genap | 96424403 | PKL | 4 |
52 | 2013 Genap | 48624203 | Olahraga Lansia | 2 |
53 | 2014 Ganjil | 48424601 | Skripsi | 6 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid