Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 25 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 19 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 14 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 6 |
149 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90210205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2012 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 2012 Ganjil | 70320401 | PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) | 4 |
4 | 2012 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | 2012 Ganjil | 70320301 | ILMU NEGARA | 3 |
6 | 2012 Ganjil | 70220402 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) | 4 |
7 | 2012 Ganjil | 70320201 | BAHASA INGGRIS (HUKUM) | 2 |
8 | 2012 Ganjil | 70320203 | ANTROPOLOGI | 2 |
9 | 2012 Genap | 70324202 | Sosiologi | 2 |
10 | 2012 Genap | 70324204 | Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis | 2 |
11 | 2012 Genap | 70324205 | Bahasa Belanda (HUKUM) | 2 |
12 | 2012 Genap | 70324404 | Hukum Pidana | 4 |
13 | 2012 Genap | 70324405 | Hukum Tata Negara | 4 |
14 | 2012 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
15 | 2012 Genap | 70324403 | Hukum Perdata | 4 |
16 | 2012 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2013 Ganjil | 70324212 | Sosiologi Hukum | 2 |
18 | 2013 Ganjil | 70324206 | Hukum Adat | 2 |
19 | 2013 Ganjil | 70324208 | Logika/Penalaran Hukum | 2 |
20 | 2013 Ganjil | 70324209 | Hukum Islam | 2 |
21 | 2013 Ganjil | 70324406 | Hukum Administrasi Negara | 4 |
22 | 2013 Ganjil | 70324407 | Hukum Internasional | 4 |
23 | 2013 Ganjil | 70324408 | Hukum Dagang | 4 |
24 | 2013 Ganjil | 70424201 | Hukum dan HAM | 2 |
25 | 2013 Ganjil | 70424204 | Sistim Informasi Hukum | 2 |
26 | 2013 Genap | 70324210 | Hukum Pajak | 2 |
27 | 2013 Genap | 70524401 | Hukum Acara Perdata | 4 |
28 | 2013 Genap | 70324207 | Hukum Lingkungan | 2 |
29 | 2013 Genap | 70324211 | Hukum Perburuhan | 2 |
30 | 2013 Genap | 70324302 | Hukum Agraria | 3 |
31 | 2013 Genap | 70424202 | Hukum Pengangkutan | 2 |
32 | 2013 Genap | 70524202 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
33 | 2013 Genap | 70524203 | Hukum Asuransi | 2 |
34 | 2013 Genap | 70524402 | Hukum Acara Pidana | 4 |
35 | 2013 Genap | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
36 | 2014 Ganjil | 70524204 | Pendaftaran & Perolehan Hak Atas Tanah | 2 |
37 | 2014 Ganjil | 70624201 | Etika Profesi Hukum | 2 |
38 | 2014 Ganjil | 70324303 | Metodologi Penelitian Hukum | 3 |
39 | 2014 Ganjil | 70424203 | HAKI | 2 |
40 | 2014 Ganjil | 70424205 | Hukum Penanaman Modal | 2 |
41 | 2014 Ganjil | 70524201 | Hukum Perusahaan | 2 |
42 | 2014 Ganjil | 70524205 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
43 | 2014 Ganjil | 70524206 | Arbitrase | 2 |
44 | 2014 Ganjil | 70524208 | Hukum Perbankan | 2 |
45 | 2014 Genap | 70324213 | Filsafat Hukum | 2 |
46 | 2014 Genap | 70424211 | Ilmu Advokatur | 2 |
47 | 2014 Genap | 70424212 | Hukum Pidana Khusus | 2 |
48 | 2014 Genap | 70424213 | Sistim Peradilan Pidana | 2 |
49 | 2014 Genap | 70424214 | Hukum Perlindungan Anak | 2 |
50 | 2014 Genap | 70424222 | Hukum Pasar Modal | 2 |
51 | 2014 Genap | 70424601 | Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum | 6 |
52 | 2015 Ganjil | 70424226 | Kejahatan Korporasi | 2 |
53 | 2015 Ganjil | 70424227 | Victimologi (Masuk di mk Konsentrasi Peradilan) | 2 |
54 | 2015 Ganjil | 70424228 | Penologi (Masuk di mk Konsentrasi Peradilan) | 2 |
55 | 2015 Ganjil | 70524213 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
56 | 2015 Ganjil | 70524214 | Hukum Acara Peradilan Militer | 2 |
57 | 2015 Ganjil | 70524215 | Hukum Acara Peradilan Anak | 2 |
58 | 2015 Ganjil | 70524216 | Hukum Acr. Peradilan Internasional & Arbitrase | 2 |
59 | 2015 Genap | 70624601 | Penulisan Hukum (Skripsi atau Legal memo) | 6 |
149 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid