Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 17 |
7 | 2010 Ganjil | AKTIF | 16 |
8 | 2010 Genap | AKTIF | 11 |
152 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
3 | 2007 Ganjil | 67324301 | Pengantar Ilmu Adm. Negara | 3 |
4 | 2007 Ganjil | 67324302 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
5 | 2007 Ganjil | 67324303 | Pengantar Sosiologi | 3 |
6 | 2007 Ganjil | 67324304 | Pengantar Antropologi | 3 |
7 | 2007 Ganjil | 67324305 | Pengantar Psikologi Sosial | 3 |
8 | 2007 Ganjil | 90201201 | I S B D | 2 |
9 | 2007 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 2007 Genap | 67324202 | Bahasa Inggris I | 2 |
11 | 2007 Genap | 67324307 | Azas-azas Manajemen | 3 |
12 | 2007 Genap | 67324309 | Sistem Sosial Indonesia | 3 |
13 | 2007 Genap | 67324311 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
14 | 2007 Genap | 67324315 | Sistem Administrasi Negara | 3 |
15 | 2007 Genap | 67324310 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
16 | 2007 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2008 Ganjil | 67324312 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
18 | 2008 Ganjil | 67324313 | MSDM | 3 |
19 | 2008 Ganjil | 67324308 | Dasar-Dasar Logika | 3 |
20 | 2008 Ganjil | 67324306 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
21 | 2008 Ganjil | 67424201 | Dasar-Dasar Komunikasi | 2 |
22 | 2008 Ganjil | 67424303 | Organisasi Dan Manajemen | 3 |
23 | 2008 Ganjil | 67424202 | Aplikasi Komputer | 2 |
24 | 2008 Ganjil | 67424204 | Bahasa Inggris II | 2 |
25 | 2008 Ganjil | 67424206 | Perencanaan SDM | 2 |
26 | 2008 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
27 | 2008 Genap | 67324314 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
28 | 2008 Genap | 67424305 | Administrasi Keuangan Negara | 3 |
29 | 2008 Genap | 67424306 | Perbandingan Sistem Administrasi Negara | 3 |
30 | 2008 Genap | 67424307 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
31 | 2008 Genap | 67424308 | Kebijakan Publik | 3 |
32 | 2008 Genap | 67424208 | Manajemen Pelayanan Prima | 2 |
33 | 2008 Genap | 67424215 | Statistik Sosial | 2 |
34 | 2009 Ganjil | 67424309 | Administrasi Perkantoran | 3 |
35 | 2009 Ganjil | 67424311 | Administrasi Pemerintah Daerah | 3 |
36 | 2009 Ganjil | 67424312 | Analisis Kebijakan Publik | 3 |
37 | 2009 Ganjil | 67424209 | Masalah Pembangunan | 2 |
38 | 2009 Ganjil | 67524301 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
39 | 2009 Ganjil | 67524302 | Kepimimpinan | 3 |
40 | 2009 Ganjil | 67524304 | Perilaku Organisasi | 3 |
41 | 2009 Ganjil | 67624202 | Hubungan Masyarakat | 2 |
42 | 2009 Genap | 67424302 | Teori Administrasi Negara | 3 |
43 | 2009 Genap | 67424310 | Metode Penelitian Administrasi | 3 |
44 | 2009 Genap | 67424313 | Studi Implementasi | 3 |
45 | 2009 Genap | 67424205 | Reformasi Administrasi Negara | 2 |
46 | 2009 Genap | 67424207 | Manajemen Strategis | 2 |
47 | 2009 Genap | 67424210 | Patologi Birokrasi | 2 |
48 | 2009 Genap | 67424213 | Manajemen BUMD/BUMN | 2 |
49 | 2010 Ganjil | 67624203 | Magang | 2 |
50 | 2010 Ganjil | 67424314 | Seminar Administrasi Negara | 3 |
51 | 2010 Ganjil | 67424211 | Electronic Goverment | 2 |
52 | 2010 Ganjil | 67424214 | Evaluasi Kebijakan | 2 |
53 | 2010 Ganjil | 67424218 | Analisis Jabatan | 2 |
54 | 2010 Ganjil | 67524303 | Etika Administrasi Negara | 3 |
55 | 2010 Ganjil | 67624201 | Intrapreneurship | 2 |
56 | 2010 Genap | 67424304 | Administrasi Pembangunan | 3 |
57 | 2010 Genap | 67424212 | Manajemen Konflik | 2 |
58 | 2010 Genap | 67424601 | Skripsi | 6 |
152 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid