Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2003 Ganjil | AKTIF | 13 |
2 | 2003 Genap | AKTIF | 16 |
3 | 2004 Ganjil | AKTIF | 19 |
4 | 2004 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2005 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2005 Genap | AKTIF | 17 |
7 | 2006 Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2006 Genap | AKTIF | 9 |
9 | 2007 Ganjil | AKTIF | 2 |
10 | 2007 Genap | AKTIF | 6 |
146 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2003 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2003 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 3 |
4 | 2003 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
5 | 2003 Ganjil | 24324301 | Matematika Dasar I | 3 |
6 | 2003 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
7 | 2003 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | 2003 Genap | 93320304 | Fisika Dasar II | 3 |
9 | 2003 Genap | 93320306 | Kimia Dasar II | 3 |
10 | 2003 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
11 | 2003 Genap | 24324302 | Matematika Dasar II/Statistik | 3 |
12 | 2004 Ganjil | 20324303 | Biokimia | 3 |
13 | 2004 Ganjil | 20324304 | Struktur & Perkemb.Tumbuhan I | 3 |
14 | 2004 Ganjil | 20324305 | Struktur & Perkemb. Hewan I | 3 |
15 | 2004 Ganjil | 20324308 | Taksonomi Tumbuhan I | 3 |
16 | 2004 Ganjil | 20324309 | Taksonomi Hewan I | 3 |
17 | 2004 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2004 Ganjil | 90210201 | ISD | 2 |
19 | 2004 Genap | 20324306 | Struktur & Perkemb. Hewan II | 3 |
20 | 2004 Genap | 20324307 | Struktur & Perkemb.Tumbuhan II | 3 |
21 | 2004 Genap | 20324310 | Taksonomi Tumbuhan II | 3 |
22 | 2004 Genap | 20324311 | Taksonomi Hewan II | 3 |
23 | 2004 Genap | 20324402 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
24 | 2004 Genap | 24324403 | Mikrobiologi | 4 |
25 | 2005 Ganjil | 20324201 | Statistik | 2 |
26 | 2005 Ganjil | 20324316 | Mikologi | 3 |
27 | 2005 Ganjil | 20324401 | Fisiologi Hewan | 4 |
28 | 2005 Ganjil | 20324403 | Genetika | 4 |
29 | 2005 Ganjil | 24324306 | Struk.& Perkemb. Tumbuhan III | 3 |
30 | 2005 Ganjil | 24324309 | Struk.& Perkembangan Hewan III | 3 |
31 | 2005 Ganjil | 24324315 | Metodologi Penelitian | 3 |
32 | 2005 Genap | 20324404 | Ekologi | 4 |
33 | 2005 Genap | 20324204 | Evolusi | 2 |
34 | 2005 Genap | 20324313 | Biologi Sel | 3 |
35 | 2005 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
36 | 2005 Genap | 24314311 | Ekofisiologi | 3 |
37 | 2005 Genap | 24324316 | Limnologi | 3 |
38 | 2006 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
39 | 2006 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 2 |
40 | 2006 Ganjil | 93320305 | Kimia Dasar I | 3 |
41 | 2006 Ganjil | 24314306 | Toksikologi | 3 |
42 | 2006 Ganjil | 24314308 | Budidaya Biota Air | 3 |
43 | 2006 Ganjil | 24314309 | Konservasi SDA | 3 |
44 | 2006 Ganjil | 24314310 | AMDAL | 3 |
45 | 2006 Ganjil | 24324317 | Ekologi Air Laut | 3 |
46 | 2006 Genap | 90610201 | KKN | 2 |
47 | 2006 Genap | 24314307 | Pengelolaan Limbah | 3 |
48 | 2006 Genap | 24424201 | Seminar | 2 |
49 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
50 | 2007 Ganjil | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
51 | 2007 Genap | 24424602 | Skripsi | 6 |
146 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid