Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2012 Genap | AKTIF | 17 |
3 | 2013 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2013 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2014 Ganjil | AKTIF | 19 |
6 | 2014 Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2015 Ganjil | AKTIF | 18 |
8 | 2015 Genap | AKTIF | 6 |
148 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 Ganjil | 90210205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2012 Ganjil | 20324206 | Teknik Laboratorium | 2 |
3 | 2012 Ganjil | 93320313 | Kimia Umum | 3 |
4 | 2012 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2012 Ganjil | 93320317 | Fisika Umum | 3 |
6 | 2012 Ganjil | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
7 | 2012 Ganjil | 93320307 | Biologi Umum | 3 |
8 | 2012 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
9 | 2012 Ganjil | 93320312 | Matematika Dasar | 3 |
10 | 2012 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
11 | 2012 Genap | 20324201 | Statistik | 2 |
12 | 2012 Genap | 20324328 | Morfologi Tumbuhan | 3 |
13 | 2012 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
14 | 2012 Genap | 20324329 | Anatomi Hewan | 3 |
15 | 2012 Genap | 93320308 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
16 | 2012 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
17 | 2013 Ganjil | 90210207 | ISBD | 2 |
18 | 2013 Ganjil | 20324319 | Histologi | 3 |
19 | 2013 Ganjil | 20324208 | Biokimia | 2 |
20 | 2013 Ganjil | 20324331 | Taksonomi Tumbuhan Rendah | 3 |
21 | 2013 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
22 | 2013 Ganjil | 20324336 | Taksonomi Invertebrata | 3 |
23 | 2013 Ganjil | 93320202 | Filsafat IPA | 2 |
24 | 2013 Ganjil | 20324322 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
25 | 2013 Genap | 20324403 | Genetika | 4 |
26 | 2013 Genap | 20324216 | Mikologi | 2 |
27 | 2013 Genap | 20324335 | Reproduksi Hewan | 3 |
28 | 2013 Genap | 20324332 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | 3 |
29 | 2013 Genap | 20324334 | Taksonomi Vertebrata | 3 |
30 | 2013 Genap | 20324340 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
31 | 2013 Genap | 20324402 | Fisiologi Tumbuhan | 4 |
32 | 2014 Ganjil | 20324207 | Protozoologi | 2 |
33 | 2014 Ganjil | 24314206 | Ilmu Hara | 2 |
34 | 2014 Ganjil | 24314204 | Algologi | 2 |
35 | 2014 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
36 | 2014 Ganjil | 24324315 | Metodologi Penelitian | 3 |
37 | 2014 Ganjil | 20324405 | Ekologi Umum | 4 |
38 | 2014 Ganjil | 20324401 | Fisiologi Hewan | 4 |
39 | 2014 Genap | 24314216 | Konservasi SDA | 2 |
40 | 2014 Genap | 20324341 | Embriologi Tumbuhan | 3 |
41 | 2014 Genap | 24314228 | Hama dan Penyakit Tumbuhan | 2 |
42 | 2014 Genap | 24324334 | Ekofisiologi | 3 |
43 | 2014 Genap | 20324203 | Seminar | 2 |
44 | 2014 Genap | 20324318 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
45 | 2014 Genap | 20314203 | Kultur Jaringan | 2 |
46 | 2014 Genap | 24324328 | Limnologi | 3 |
47 | 2014 Genap | 20324204 | Evolusi | 2 |
48 | 2014 Genap | 20324213 | Biologi Sel | 2 |
49 | 2015 Ganjil | 20314204 | Mikroteknik | 2 |
50 | 2015 Ganjil | 90610303 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 |
51 | 2015 Ganjil | 24324238 | Amdal | 2 |
52 | 2015 Ganjil | 20314211 | Ekotoksikologi | 2 |
53 | 2015 Ganjil | 24324317 | Ekologi Air Laut | 3 |
54 | 2015 Ganjil | 24314222 | Farmakognosi | 2 |
55 | 2015 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
56 | 2015 Ganjil | 24314205 | Fitohormon | 2 |
57 | 2015 Genap | 24424602 | Skripsi | 6 |
148 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid