Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05030244236 JASMAN DEVI MIRAYANTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : JASMAN DEVI MIRAYANTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Biologi
Nomor Induk Mahasiswa : 05030244236
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 23.00539.10
Judul Skripsi : PEMANFAATAN LIMBAH BLOTONG DAN PASIR UNTUK MEMPERBAIKI STRUKTUR FISIK DAN KIMIA LUMPUR LAPINDO

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 14
2 2005 Genap AKTIF 18
3 2006 Ganjil AKTIF 19
4 2006 Genap AKTIF 20
5 2007 Ganjil AKTIF 21
6 2007 Genap AKTIF 17
7 2008 Ganjil AKTIF 17
8 2008 Genap AKTIF 6
9 2009 Genap AKTIF 16
  148
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
2 2005 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
3 2005 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
4 2005 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
5 2005 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
6 2005 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
7 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
8 2005 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
9 2005 Genap 93320304 Fisika Dasar II 3
10 2005 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
11 2005 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
12 2005 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
13 2006 Ganjil 20324303 Biokimia 3
14 2006 Ganjil 20324304 Struktur & Perkemb.Tumbuhan I 3
15 2006 Ganjil 20324308 Taksonomi Tumbuhan I 3
16 2006 Ganjil 20324309 Taksonomi Hewan I 3
17 2006 Ganjil 20324321 Struktur Hewan 3
18 2006 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
19 2006 Ganjil 90220207 I S B D 2
20 2006 Genap 20324217 Biometri 2
21 2006 Genap 20324322 Mikrobiologi Dasar 3
22 2006 Genap 20324401 Fisiologi Hewan 4
23 2006 Genap 20324402 Fisiologi Tumbuhan 4
24 2006 Genap 20324407 Struktur Perkemb. Tumbuhan II 4
25 2006 Genap 24324335 Perkembangan Hewan I 3
26 2007 Ganjil 20324204 Evolusi 2
27 2007 Ganjil 20324213 Biologi Sel 2
28 2007 Ganjil 20324216 Mikologi 2
29 2007 Ganjil 20324311 Taksonomi Hewan II 3
30 2007 Ganjil 20324404 Ekologi 4
31 2007 Ganjil 24324315 Metodologi Penelitian 3
32 2007 Ganjil 24324336 Perkembangan Hewan II 3
33 2007 Ganjil 24324206 Struktur Perkemb. Tumbuhan III 2
34 2007 Genap 20314205 Pengelolaan Limbah 2
35 2007 Genap 20324203 Seminar 2
36 2007 Genap 24324330 Mikrobiologi Terapan 3
37 2007 Genap 24324331 Ekotoksikologi 3
38 2007 Genap 24324334 Ekofisiologi 3
39 2007 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
40 2007 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
41 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
42 2008 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
43 2008 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
44 2008 Ganjil 24324317 Ekologi Air Laut 3
45 2008 Ganjil 24324238 AMDAL 2
46 2008 Ganjil 24314215 Parasitologi 2
47 2008 Ganjil 20314203 Kultur Jaringan 2
48 2008 Ganjil 24314221 Planktonologi 2
49 2008 Genap 24314308 Budidaya Biota Air 3
50 2008 Genap 24324337 Pencemaran Lingkungan 3
51 2009 Genap 20324310 Taksonomi Tumbuhan II 3
52 2009 Genap 24424602 Skripsi 6
53 2009 Genap 24324328 Limnologi 3
54 2009 Genap 20324403 Genetika 4
  148
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa