Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04030244032 IRWAN SAORASI MUNTHE

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : IRWAN SAORASI MUNTHE
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Biologi
Nomor Induk Mahasiswa : 04030244032
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 2 September 2009
No Ijasah : 23.00548.09
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBERIAN PAKAN BUATAN DARI BAHAN BUNGKIL JAMUR KUPING (Auricularia auricula), MANURE AYAM DAN USUS AYAM TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERTUMBUHAN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 18
2 2004 Genap AKTIF 20
3 2005 Ganjil AKTIF 19
4 2005 Genap AKTIF 19
5 2006 Ganjil AKTIF 23
6 2006 Genap AKTIF 17
7 2007 Ganjil AKTIF 19
8 2007 Genap AKTIF 5
9 2008 Genap AKTIF 6
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2004 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
3 2004 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
4 2004 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
5 2004 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
6 2004 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
7 2004 Ganjil 90210206 Filsafat Ilmu 2
8 2004 Genap 20324213 Biologi Sel 2
9 2004 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2004 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
11 2004 Genap 93320304 Fisika Dasar II 3
12 2004 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
13 2004 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
14 2004 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
15 2004 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
16 2005 Ganjil 20324303 Biokimia 3
17 2005 Ganjil 20324304 Struktur & Perkemb.Tumbuhan I 3
18 2005 Ganjil 20324308 Taksonomi Tumbuhan I 3
19 2005 Ganjil 20324309 Taksonomi Hewan I 3
20 2005 Ganjil 20324321 Struktur Hewan 3
21 2005 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
22 2005 Ganjil 90210201 ISBD 2
23 2005 Genap 20324305 Struktur & Perkemb. Hewan I 3
24 2005 Genap 20324307 Struktur & Perkemb.Tumbuhan II 3
25 2005 Genap 20324310 Taksonomi Tumbuhan II 3
26 2005 Genap 20324311 Taksonomi Hewan II 3
27 2005 Genap 20324322 Mikrobiologi Dasar 3
28 2005 Genap 20324402 Fisiologi Tumbuhan 4
29 2006 Ganjil 20324306 Struktur & Perkemb. Hewan II 3
30 2006 Ganjil 20324323 Ekologi Tumbuhan 3
31 2006 Ganjil 20324324 Ekologi Hewan 3
32 2006 Ganjil 20324401 Fisiologi Hewan 4
33 2006 Ganjil 20324403 Genetika 4
34 2006 Ganjil 24324306 Struk.& Perkemb. Tumbuhan III 3
35 2006 Ganjil 24324315 Metodologi Penelitian 3
36 2006 Genap 20324204 Evolusi 2
37 2006 Genap 24324316 Limnologi 3
38 2006 Genap 24324326 Seminar 3
39 2006 Genap 24324329 Ekologi Air Laut 3
40 2006 Genap 24324331 Ekotoksikologi 3
41 2006 Genap 24324334 Ekofisiologi 3
42 2007 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
43 2007 Ganjil 24314206 Ilmu Hara 2
44 2007 Ganjil 24324330 Mikrobiologi Terapan 3
45 2007 Ganjil 24324238 AMDAL 2
46 2007 Ganjil 24324237 KWU 2
47 2007 Ganjil 20314203 Kultur Jaringan 2
48 2007 Ganjil 24314216 Konservasi 2
49 2007 Ganjil 20314206 Budidaya Biota Perairan 2
50 2007 Ganjil 90320201 Aplikasi Komputer 2
51 2007 Genap 24324318 Mikologi 3
52 2007 Genap 24314219 Biogeografi 2
53 2008 Genap 24424602 Skripsi 6
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa