Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2008 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2008 Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2009 Ganjil | AKTIF | 6 |
8 | 2009 Genap | AKTIF | 7 |
9 | 2010 Ganjil | AKTIF | 6 |
150 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 01424207 | Pengantar BK | 2 |
2 | 2006 Ganjil | 01524202 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
3 | 2006 Ganjil | 01524306 | Profesionalisasi konseling | 3 |
4 | 2006 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 91324302 | Psikologi Perkembangan | 3 |
7 | 2006 Ganjil | 91324401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
8 | 2006 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
9 | 2006 Genap | 01424203 | Psikologi Konseling | 2 |
10 | 2006 Genap | 01424304 | Pemahaman Individu Non Tes | 3 |
11 | 2006 Genap | 01424405 | Layanan BK | 4 |
12 | 2006 Genap | 01524216 | Analisis Masalah dalam Konseli | 2 |
13 | 2006 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
14 | 2006 Genap | 90220205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
15 | 2006 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2006 Genap | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
17 | 2006 Genap | 91324203 | Dasar-dasar Manajemen Pend. | 2 |
18 | 2006 Genap | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
19 | 2007 Ganjil | 01424209 | Teori Perkemb. Karir | 2 |
20 | 2007 Ganjil | 01424401 | Psikologi Kepribadian | 4 |
21 | 2007 Ganjil | 01424406 | Pemahaman individu Tes | 4 |
22 | 2007 Ganjil | 01524214 | Statistik Deskriptif | 2 |
23 | 2007 Ganjil | 01524403 | Model-model Konseling | 4 |
24 | 2007 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 |
25 | 2007 Ganjil | 01424210 | Kesehatan Mental | 2 |
26 | 2007 Ganjil | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
27 | 2007 Genap | 01524205 | Konseling Karir | 2 |
28 | 2007 Genap | 91324205 | Sosiologi | 2 |
29 | 2007 Genap | 01524411 | Statistik Inferensial | 4 |
30 | 2007 Genap | 01524404 | Bimbingan Konseling Belajar | 4 |
31 | 2007 Genap | 01524402 | Ketrampilan Dasar Konseling | 4 |
32 | 2007 Genap | 01424205 | Psikologi Abnormal | 2 |
33 | 2007 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
34 | 2007 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
35 | 2008 Ganjil | 01424306 | Orga & Admin. BK di Sekolah | 3 |
36 | 2008 Ganjil | 01424411 | Strategi Konseling | 4 |
37 | 2008 Ganjil | 01524408 | Bimbingan Karir di Sekolah | 4 |
38 | 2008 Ganjil | 91324301 | Pengantar Filsafat | 3 |
39 | 2008 Ganjil | 01524414 | Konseling Kelompok | 4 |
40 | 2008 Ganjil | 01524206 | Studi Kasus | 2 |
41 | 2008 Ganjil | 01524215 | Bimbingan Kelompok | 2 |
42 | 2008 Genap | 01424303 | Bimbingan Konseling Keluarga | 3 |
43 | 2008 Genap | 01424307 | Evaluasi Program BK | 3 |
44 | 2008 Genap | 01524207 | Konseling Komunitas | 2 |
45 | 2008 Genap | 01524212 | Praktikum BK | 2 |
46 | 2008 Genap | 01524412 | Metodologi Penelitian | 4 |
47 | 2008 Genap | 91324206 | Antropologi | 2 |
48 | 2008 Genap | 91324208 | Logika (Filsafat Ilmu) | 2 |
49 | 2008 Genap | 90520201 | PPL I | 2 |
50 | 2008 Genap | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
51 | 2009 Ganjil | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
52 | 2009 Ganjil | 01524210 | Survay Permasalahan BK | 2 |
53 | 2009 Ganjil | 90520202 | PPL II | 2 |
54 | 2009 Genap | 01424206 | Praktek Pem. Individu Tes | 2 |
55 | 2009 Genap | 01524209 | PKL BK di Masyarakat | 2 |
56 | 2009 Genap | 01524307 | Psikologi Industri | 3 |
57 | 2010 Ganjil | 01524601 | Skripsi | 6 |
150 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid