Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 11080694225 TRI AGASTYA KHARISMAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : TRI AGASTYA KHARISMAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Akuntansi
Nomor Induk Mahasiswa : 11080694225
Angkatan : 2011
Tgl Lulus : 30 Juli 2015
No Ijasah : 23.00955.15
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK, DAN SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik IMKM Tas dan Koper Pada Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)

No. Semester Status SKS
1 2011 Ganjil AKTIF 20
2 2011 Genap AKTIF 19
3 2012 Ganjil AKTIF 22
4 2012 Genap AKTIF 18
5 2013 Ganjil AKTIF 20
6 2013 Genap AKTIF 21
7 2014 Ganjil AKTIF 18
8 2014 Genap AKTIF 6
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2011 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2011 Ganjil 90210201 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2
3 2011 Ganjil 69524304 Matematika Ekonomi 3
4 2011 Ganjil 90210204 Bahasa Indonesia 2
5 2011 Ganjil 69324301 Pengantar Manajemen 3
6 2011 Ganjil 69324302 Pengantar Akuntansi I 3
7 2011 Ganjil 69324203 Pengantar Bisnis 3
8 2011 Ganjil 69324201 Bahasa Inggris bisnis I 2
9 2011 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
11 2011 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
12 2011 Genap 58324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
13 2011 Genap 58324306 Pengantar Akuntansi II 3
14 2011 Genap 58524309 Teori Ekonomi Mikro 3
15 2011 Genap 58624301 Manajemen Keuangan I 3
16 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
17 2012 Ganjil 69324304 Akuntansi Keuangan 1 3
18 2012 Ganjil 58624303 Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
19 2012 Ganjil 69624201 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
20 2012 Ganjil 58324207 Perekonomian Indonesia 2
21 2012 Ganjil 58424316 Algoritma & Pemograman 3
22 2012 Ganjil 58524310 Teori Ekonomi Makro 3
23 2012 Ganjil 90610301 Kewirausahaan 3
24 2012 Ganjil 58624302 Manajemen Keuangan II 3
25 2012 Genap 58423304 Akuntansi Keuangan II 3
26 2012 Genap 69524203 Hukum Pajak 2
27 2012 Genap 58423309 Akuntansi Biaya 3
28 2012 Genap 58424317 Pemrograman Data base Akuntansi 3
29 2012 Genap 58424401 Sistem Informasi Akuntansi 4
30 2012 Genap 58624305 Statistik 3
31 2013 Ganjil 69424304 Auditing I 3
32 2013 Ganjil 69324306 Akuntansi Manejemen 3
33 2013 Ganjil 69324305 Akuntansi Keuangan lanjutan 1 3
34 2013 Ganjil 69524202 Ekonomi Syariah 2
35 2013 Ganjil 58523302 Perpajakan 3
36 2013 Ganjil 69424301 Akuntansi Sektor Publik 3
37 2013 Ganjil 69424310 Aplikasi Pemrograman I 3
38 2013 Genap 69524302 Akuntansi Perpajakan 3
39 2013 Genap 69324307 Akuntansi Keu Lanjutan II 3
40 2013 Genap 69424305 Auditing II 3
41 2013 Genap 69424309 Akuntansi Perbankan 3
42 2013 Genap 69624304 Metodologi Penelitian 3
43 2013 Genap 58624314 Studi Kelayakan Bisnis 3
44 2013 Genap 69624315 Kuliah Kerja Nyata 3
45 2014 Ganjil 69624309 Laboratorium Audit 3
46 2014 Ganjil 69624308 Akuntansi Keperilakuaan 3
47 2014 Ganjil 69624320 Manajemen Investasi 3
48 2014 Ganjil 69624311 Seminar Akuntansi 3
49 2014 Ganjil 69524303 Sistem Pengendalian Manajemen 3
50 2014 Ganjil 69624310 Teori Akuntansi 3
51 2014 Genap 90610601 Skripsi 6
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa