Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2010 Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2011 Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2011 Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2012 Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2012 Genap | AKTIF | 8 |
7 | 2013 Ganjil | AKTIF | 3 |
8 | 2014 Genap | AKTIF | 4 |
115 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 Ganjil | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
2 | 2010 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2010 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | 2010 Ganjil | 43323215 | Struktur Bangunan I | 2 |
5 | 2010 Ganjil | 43323223 | Mekanika Tanah I | 2 |
6 | 2010 Ganjil | 43323301 | Mekanika Rekayasa I | 3 |
7 | 2010 Ganjil | 43323219 | Ilmu Bahan Bangunan | 2 |
8 | 2010 Ganjil | 43323304 | Matematika Terapan I | 3 |
9 | 2010 Ganjil | 43323218 | Teknologi Beton | 2 |
10 | 2010 Ganjil | 43323213 | Instalasi Bangunan | 2 |
11 | 2010 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
12 | 2010 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
13 | 2010 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
14 | 2010 Genap | 43423220 | Praktek Ketrampilan Bangunan | 2 |
15 | 2010 Genap | 43323220 | Praktek Bahan Bangunan | 2 |
16 | 2010 Genap | 43323308 | Struktur Beton I | 3 |
17 | 2010 Genap | 43323311 | Struktur Bangunan II | 3 |
18 | 2010 Genap | 43323305 | Matematika Terapan II | 3 |
19 | 2010 Genap | 43323224 | Mekanika Tanah II | 2 |
20 | 2010 Genap | 43323302 | Mekanika Rekayasa II | 3 |
21 | 2011 Ganjil | 43423204 | Struktur Kayu | 2 |
22 | 2011 Ganjil | 43323203 | Mekanika Rekayasa III | 2 |
23 | 2011 Ganjil | 43323309 | Struktur Beton II | 3 |
24 | 2011 Ganjil | 43323225 | Praktek Mektan | 2 |
25 | 2011 Ganjil | 43323310 | Struktur Baja I | 3 |
26 | 2011 Ganjil | 43423236 | Hidrologi dan Drainase | 2 |
27 | 2011 Ganjil | 43423206 | Manajemen Konstruksi I | 2 |
28 | 2011 Genap | 43323208 | PTM & Alat Berat | 2 |
29 | 2011 Genap | 43323313 | Rencana Anggaran Biaya | 3 |
30 | 2011 Genap | 43323214 | Struktur Baja II | 2 |
31 | 2011 Genap | 43423230 | Ilmu Ukur Tanah II | 2 |
32 | 2011 Genap | 43423318 | Jalan Raya & KA | 3 |
33 | 2011 Genap | 43423228 | Teknik Gempa | 2 |
34 | 2011 Genap | 43323227 | Menggambar Struktur Bangunan II | 2 |
35 | 2011 Genap | 43423237 | Bangunan Air | 2 |
36 | 2012 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
37 | 2012 Ganjil | 43313209 | Tata Tulis Laporan | 2 |
38 | 2012 Ganjil | 90523203 | Kewirausahaan | 2 |
39 | 2012 Ganjil | 43423229 | Ilmu Ukur Tanah I | 2 |
40 | 2012 Ganjil | 43423227 | Menggambar CAD | 2 |
41 | 2012 Ganjil | 43323228 | K3 & Hukum Bangunan | 2 |
42 | 2012 Ganjil | 43423238 | Irigasi | 2 |
43 | 2012 Ganjil | 43423231 | Praktek Ilmu Ukur Tanah | 2 |
44 | 2012 Ganjil | 43423235 | Sistem Transportasi | 2 |
45 | 2012 Ganjil | 43323211 | Merencana Konstruksi Baja | 2 |
46 | 2012 Genap | 43623201 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
47 | 2012 Genap | 43323212 | Merencana Konstruksi Beton | 2 |
48 | 2012 Genap | 43423234 | Rekayasa Pondasi | 2 |
49 | 2012 Genap | 43413204 | Manajemen Konstruksi II | 2 |
50 | 2013 Ganjil | 43423315 | Menggambar Struktur Bangunan I | 3 |
51 | 2014 Genap | 43523401 | Tugas Akhir | 4 |
115 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid