Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04050413223 RENDY POERWANTO PUTRA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RENDY POERWANTO PUTRA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : DIII Teknik Listrik
Nomor Induk Mahasiswa : 04050413223
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 2 September 2009
No Ijasah : 22.00177.09

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 21
2 2004 Genap AKTIF 15
3 2005 Ganjil AKTIF 12
4 2005 Genap AKTIF 13
5 2006 Ganjil AKTIF 19
6 2006 Genap AKTIF 16
7 2007 Ganjil AKTIF 14
8 2008 Genap AKTIF 4
  114
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 41323101 Praktikum Dasar Pemrograman 1
2 2004 Ganjil 41323202 Fisika Teknik I 2
3 2004 Ganjil 41323228 Statistika Probabilitas 2
4 2004 Ganjil 41323256 Pengantar Teknologi Informasi 2
5 2004 Ganjil 41323257 Dasar Pemrograman 2
6 2004 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2004 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
8 2004 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
9 2004 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
10 2004 Ganjil 41323207 Rangkaian Listrik 2
11 2004 Ganjil 41323226 Kalkulus I 2
12 2004 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2004 Genap 41323104 Praktikum Pemrog. Basis Data 1
14 2004 Genap 41323222 Elektronika Analog 2
15 2004 Genap 41323252 Rangkaian Digital 2
16 2004 Genap 41323258 Sistem Basis Data 2
17 2004 Genap 41323259 Bahasa Pemrograman 2
18 2004 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
19 2004 Genap 41323229 Kalkulus II 2
20 2005 Ganjil 41323233 Bahasa Inggris III 2
21 2005 Ganjil 41323260 Pemrograman Basis Data 2
22 2005 Ganjil 41323212 Teknik Komputasi*) 2
23 2005 Ganjil 41323239 Bahasa Perakitan 2
24 2005 Ganjil 41323250 Sistem Operasi 2
25 2005 Ganjil 41323231 Pemrogr. Berorientsi Obyek 2
26 2005 Genap 41423228 Interaksi Manusia & Komputer 2
27 2005 Genap 41323108 Prakt. Jar. Komputer Windows 1
28 2005 Genap 41323109 Praktikum Pemrograman Visual 1
29 2005 Genap 41323111 Praktikum Grafika Komputer 1
30 2005 Genap 41323262 Jaringan Komputer Windows 2
31 2005 Genap 41323263 Pemrograman Visual 2
32 2005 Genap 41323266 Komunikasi Data 2
33 2005 Genap 41323237 Bahasa Inggris IV 2
34 2006 Ganjil 41423105 Praktikum Jaringan Komputer I 1
35 2006 Ganjil 41323112 Prakt Mikroprosesor & Interfac 1
36 2006 Ganjil 41323268 Mikroprosesor & Interfacing 2
37 2006 Ganjil 41323331 Manajemen Proyek 3
38 2006 Ganjil 41423110 Praktikum Pemrograman Web I 1
39 2006 Ganjil 41423219 Pemrograman Web I 2
40 2006 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
41 2006 Ganjil 41423214 Jaringan komputer I 2
42 2006 Ganjil 41323253 Sistem Informasi Manajemen 3
43 2006 Ganjil 41323241 Bahasa Inggris V 2
44 2006 Genap 41323103 Praktikum Bahasa Pemrograman 1
45 2006 Genap 41423108 Prak Manajemen Jaringan komp 1
46 2006 Genap 41423112 Prak Manaj & Pengelolaan Web 1
47 2006 Genap 41423217 Manajemen Jaringan Komp. 2
48 2006 Genap 41423221 Manaj & Pengelolaan Web 2
49 2006 Genap 41423320 Jaringan Komputer Terapan 3
50 2006 Genap 41423107 Praktikum Jaringan Komputer Terapan 1
51 2006 Genap 41323247 Bahasa Inggris VI 2
52 2006 Genap 41423213 Analisa dan Desain Sistem 2
53 2006 Genap 41423104 Prakt Anals & Desain Sistm 1
54 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
55 2007 Ganjil 41323102 Praktikum Sistem Basis Data 1
56 2007 Ganjil 41323105 Prak Pemrg Berorientasi Obyek 1
57 2007 Ganjil 41323106 Bahasa Rakitan 1
58 2007 Ganjil 41323107 Praktikum Bahasa Rakitan 1
59 2007 Ganjil 41323235 Grafika Komputer 2
60 2007 Ganjil 41323328 Kecerdasan Tiruan 3
61 2007 Ganjil 41523304 Praktik Industri 3
62 2008 Genap 41423401 Tugas Akhir 4
  114
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa