Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2008 Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2009 Ganjil | AKTIF | 23 |
4 | 2009 Genap | AKTIF | 21 |
5 | 2010 Ganjil | AKTIF | 17 |
6 | 2010 Genap | AKTIF | 6 |
110 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2008 Ganjil | 44323305 | Dapur dan Peralatan Produksi | 3 |
3 | 2008 Ganjil | 44323311 | Pengetahuan Bahan Makanan | 3 |
4 | 2008 Ganjil | 44323316 | Dasar Boga | 3 |
5 | 2008 Ganjil | 44413203 | Dasar Manajemen | 2 |
6 | 2008 Ganjil | 90210205 | Pend. Jasmani dan Olahraga | 2 |
7 | 2008 Ganjil | 44323315 | Ilmu Gizi | 3 |
8 | 2008 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
9 | 2008 Genap | 44323312 | Higiene Sanitasi & Kes Kerja | 3 |
10 | 2008 Genap | 44423408 | Prod Makanan Oriental | 4 |
11 | 2008 Genap | 44423409 | Prod Makanan Kontinental | 4 |
12 | 2008 Genap | 44423407 | Produksi Makanan Indonesia | 4 |
13 | 2008 Genap | 44323210 | Pengetahuan Menu | 2 |
14 | 2008 Genap | 44323201 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
15 | 2008 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
16 | 2008 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
17 | 2009 Ganjil | 44323208 | Sosio Budaya Makanan | 2 |
18 | 2009 Ganjil | 44423403 | Tata Hidang | 4 |
19 | 2009 Ganjil | 44323211 | Chocolate & Sugar Confectoiner | 2 |
20 | 2009 Ganjil | 44323209 | PSI Pel Industri Jasa Boga | 2 |
21 | 2009 Ganjil | 44323320 | Produksi Kue Nusantara | 3 |
22 | 2009 Ganjil | 44323314 | Manajemen Usaha Boga | 3 |
23 | 2009 Ganjil | 44323321 | Bakery & Pastry | 3 |
24 | 2009 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
25 | 2009 Ganjil | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
26 | 2009 Genap | 90520203 | Kewirausahaan | 2 |
27 | 2009 Genap | 44413201 | Matematika Terapan * | 2 |
28 | 2009 Genap | 44423202 | Dekorasi Kue | 2 |
29 | 2009 Genap | 44413204 | Teknik Komunikasi | 2 |
30 | 2009 Genap | 90320201 | Aplikasi Komputer | 2 |
31 | 2009 Genap | 44523408 | Manaj Usaha Bakery & Pastry | 4 |
32 | 2009 Genap | 44523406 | Manajemen Usaha Catering | 4 |
33 | 2009 Genap | 44323323 | Teknologi Pangan | 3 |
34 | 2010 Ganjil | 44423406 | Tugas Akhir | 4 |
35 | 2010 Ganjil | 44413211 | Teknologi Pengolahan Hewani | 2 |
36 | 2010 Ganjil | 44413210 | Teknologi Pengolahan Nabati | 2 |
37 | 2010 Ganjil | 44423411 | Cipta Karya Boga | 4 |
38 | 2010 Ganjil | 44423304 | Dekorasi Boga | 3 |
39 | 2010 Ganjil | 44413207 | Pengolahan Hidangan Khusus | 2 |
40 | 2010 Genap | 44523601 | Praktek Kerja Lapangan | 6 |
110 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid