Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 08050593210 KHALIMATUS SA'DIYAH

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : KHALIMATUS SA'DIYAH
Jenis Kelamin : P

Program Studi : D III Transportasi
Nomor Induk Mahasiswa : 08050593210
Angkatan : 2008
Tgl Lulus : 20 Juni 2011
No Ijasah : 22.00152.11
Judul Skripsi : ANALISIS ATP (ABILITY TO PAY) DAN WTP (WILLINGNESS TO PAY) PADA PENGGUNA KA KOMMUTER DI DAOP VIII SURABAYA (STUDI KASUS KA KOMMUTER SURABAYA-SIDOARJO).

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 20
2 2008 Genap AKTIF 20
3 2009 Ganjil AKTIF 20
4 2009 Genap AKTIF 21
5 2010 Ganjil AKTIF 19
6 2010 Genap AKTIF 20
  120
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 59323211 Tata Tulis Laporan 2
2 2008 Ganjil 59323213 Bahan Bangunan 2
3 2008 Ganjil 59423315 Menggambar Teknik 3
4 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2008 Ganjil 59323228 Konstruksi Beton 2
6 2008 Ganjil 59323311 Konstruksi Bangunan Umum 3
7 2008 Ganjil 59323226 Mekanika Rekayasa 2
8 2008 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
9 2008 Ganjil 59323225 Matematika Terapan 2
10 2008 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2008 Genap 59323216 Pengantar Teknik Transportasi 2
12 2008 Genap 59323219 Pengantar Ekonomi 2
13 2008 Genap 59323224 Teknologi Moda Transpt Darat 2
14 2008 Genap 59323227 Pengantar Statistik 2
15 2008 Genap 59423218 Manajemen Lalu Lintas 2
16 2008 Genap 59423219 Depot-Depot Angkutan Umum 2
17 2008 Genap 59323214 Perund-Und Lalin & Angk. J. R. 2
18 2008 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
19 2008 Genap 59323222 Karakt. & Pengujian Pengemudi 2
20 2009 Ganjil 59423402 Teknik Manaj. Angk. Umum & Apl. Lap. 4
21 2009 Ganjil 59323217 Pengantar Teknik Lalu Lintas 2
22 2009 Ganjil 59323220 Investasi Pengangkutan Jalan 2
23 2009 Ganjil 59323221 Pengantar Ekonomi Transportasi 2
24 2009 Ganjil 59323308 Operasi Angkutan Umum 3
25 2009 Ganjil 59323309 Pengawasan Angkutan Umum 3
26 2009 Ganjil 59423215 Agen2 Transp. Sekt. Um & Swasta 2
27 2009 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
28 2009 Genap 59323215 Kebijakan Pemasaran A. U. 2
29 2009 Genap 59423216 Pengg. Land Use dlm Sis. Transp. 2
30 2009 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
31 2009 Genap 59323218 Analisa Kecelakaan & Keselamatan JR 2
32 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
33 2009 Genap 59423217 Operasional & Survei Angk. Umum 2
34 2009 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
35 2009 Genap 59423403 Pengop & Pengaw Terminal AU 4
36 2009 Genap 59423310 Org & Adm. Angk. Penumpang JR 3
37 2010 Ganjil 59323212 Karakt & Spes Kend Angk Umum 2
38 2010 Ganjil 59423313 Manajemen Angkutan Umum 3
39 2010 Ganjil 59423404 Tek Anals & Perkirn Pengangkutan 4
40 2010 Ganjil 59423311 Manaj. Keu. Pel. Pengangkutan 3
41 2010 Ganjil 59423405 Renc & Perenc. Pengangkutan 4
42 2010 Ganjil 59423312 Manaj & Pengaw Pengangkutan 3
43 2010 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
44 2010 Genap 59623201 PKL (PI) 2
45 2010 Genap 59413303 Desain Rekayasa Lalu Lintas* 3
46 2010 Genap 59413304 Jalan Raya & Kereta Api* 3
47 2010 Genap 59423401 Tugas Akhir 4
48 2010 Genap 59413403 Desain Prasarana Angk Umum* 4
49 2010 Genap 59323223 Analsis Kinerja Sist Angkutan Umum 2
  120
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa