Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 02020163243 KRISNAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : KRISNAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : D III Desain Grafis
Nomor Induk Mahasiswa : 02020163243
Angkatan : 2002

No. Semester Status SKS
1 2002 Ganjil AKTIF 20
2 2002 Genap AKTIF 21
3 2003 Ganjil AKTIF 23
4 2003 Genap AKTIF 18
5 2004 Genap AKTIF 16
6 2005 Ganjil AKTIF 16
7 2006 Ganjil AKTIF 3
  117
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2002 Ganjil 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
2 2002 Ganjil 16323202 Nirmana I 2
3 2002 Ganjil 16323204 Gambar Bentuk 2
4 2002 Ganjil 16323206 Huruf dan Tipografi 2
5 2002 Ganjil 16423204 Pengantar Desain Grafis 2
6 2002 Ganjil 16423207 Proses Komunikasi 2
7 2002 Ganjil 16423208 Psikologi Persepsi 2
8 2002 Ganjil 16423209 Komunikasi Periklanan 2
9 2002 Ganjil 16523202 Sejarah Kebudayaan Indonesia 2
10 2002 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
11 2002 Genap 16323201 Gambar Manusia 2
12 2002 Genap 16323203 Nirmana II 2
13 2002 Genap 16323205 Gambar Teknik 2
14 2002 Genap 16423401 Desain Komunikasi Visual I 4
15 2002 Genap 16523201 E s t e t i k a 2
16 2002 Genap 16523203 Sejarah Seni Rupa Indonesia 2
17 2002 Genap 16523205 Metodologi Desain 2
18 2002 Genap 90120206 Pendidikan Pancasila 2
19 2002 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
20 2003 Ganjil 16323301 Gambar Ekspresi 3
21 2003 Ganjil 16423201 Ilustrasi I 2
22 2003 Ganjil 16423210 Fotografi I 2
23 2003 Ganjil 16423304 Grafika I 3
24 2003 Ganjil 16423307 Komputer Grafis I 3
25 2003 Ganjil 16423402 Desain Komunikasi Visual II 4
26 2003 Ganjil 16523206 Tinjauan Desain 2
27 2003 Ganjil 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
28 2003 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
29 2003 Genap 16423301 Ilustrasi II 3
30 2003 Genap 16423303 Fotografi II 3
31 2003 Genap 16423403 Desain Komunikasi Visual III 4
32 2003 Genap 16423405 Animasi I 4
33 2003 Genap 90210204 Bahasa Indonesia 2
34 2003 Genap 90210205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
35 2004 Genap 16323207 Manajemen 2
36 2004 Genap 16423305 Grafika II 3
37 2004 Genap 16423308 Komputer Grafis II 3
38 2004 Genap 16623201 Presentasi 2
39 2004 Genap 16623401 Tugas Akhir dan Pameran 4
40 2004 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
41 2005 Ganjil 16423302 Ilustrasi III 3
42 2005 Ganjil 16423306 Grafika III 3
43 2005 Ganjil 16423314 Komputer Grafis III 3
44 2005 Ganjil 16423316 Animasi II 3
45 2005 Ganjil 16423404 Desain Komunikasi Visual IV 4
46 2006 Ganjil 16423310 Audio Visual 3
  117
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa